
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.659 | -.--- | 24 |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.845 | +0.186 | 24 |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.868 | +0.209 | 23 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.939 | +0.280 | 23 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.030 | +0.371 | 24 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.164 | +0.505 | 24 |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.231 | +0.572 | 26 |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.236 | +0.577 | 21 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.580 | +0.921 | 18 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.747 | +1.088 | 26 |
| 11 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:30.783 | +1.124 | 26 |
| 12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:30.917 | +1.258 | 25 |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.945 | +1.286 | 27 |
| 14 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.966 | +1.307 | 27 |
| 15 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.977 | +1.318 | 22 |
| 16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.036 | +1.377 | 25 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.046 | +1.387 | 25 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:31.131 | +1.472 | 24 |
| 19 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.411 | +1.752 | 19 |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.577 | +1.918 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen logra su primera victoria del año tras el caos en Sepang - Reporte Carrera - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bahrein tras penalizaciones para Colapinto, Hadjar y Lindblad
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y Mercedes cae en rendimiento - Reporte Clasificación - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Kimi Antonelli lidera y se recupera progresivamente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein