Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.660 | -.--- | Q3 |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.982 | +0.322 | Q3 |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:34.148 | +0.488 | Q3 |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.165 | +0.505 | Q3 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.273 | +0.613 | Q3 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.289 | +0.629 | Q3 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.297 | +0.637 | Q3 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.433 | +0.773 | Q3 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:34.604 | +0.944 | Q3 |
10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:34.665 | +1.005 | Q3 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.838 | +1.178 | Q2 |
12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:34.934 | +1.274 | Q2 |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.223 | +1.563 | Q2 |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.241 | +1.581 | Q2 |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.463 | +1.803 | Q2 |
16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:35.505 | +1.845 | Q1 |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.516 | +1.856 | Q1 |
18 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.573 | +1.913 | Q1 |
19 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:35.746 | +2.086 | Q1 |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:36.358 | +2.698 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur