Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.117 | -.--- | 20 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.210 | +0.093 | 24 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.226 | +0.109 | 22 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.252 | +0.135 | 15 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.262 | +0.145 | 15 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.368 | +0.251 | 24 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.463 | +0.346 | 20 |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.596 | +0.479 | 15 |
9 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:20.905 | +0.788 | 17 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.943 | +0.826 | 18 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.968 | +0.851 | 22 |
12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:21.077 | +0.960 | 18 |
13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:21.141 | +1.024 | 15 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.155 | +1.038 | 20 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.157 | +1.040 | 23 |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.208 | +1.091 | 21 |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.258 | +1.141 | 19 |
18 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.287 | +1.170 | 23 |
19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.357 | +1.240 | 20 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.035 | +1.918 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Leclerc se recupera y supera por milésimas a Pérez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Verstappen al mando con choques de Leclerc y Colapinto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Colapinto habla de su próximo reto en Bakú y cuenta detalles de su debut en F1 en MonzaFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de AzerbaiyánFórmula 1
Honda y Alpine cometieron infracción de procedimiento en el límite de costos en F1 2023Noticias de AUTOS F1LATAM