
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.570 | -.--- | 18 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.785 | +0.215 | 14 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.918 | +0.348 | 16 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.008 | +0.438 | 14 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.137 | +0.567 | 17 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.341 | +0.771 | 17 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.407 | +0.837 | 15 |
| 8 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:34.723 | +1.153 | 15 |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:34.883 | +1.313 | 13 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.905 | +1.335 | 15 |
| 11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:34.908 | +1.338 | 15 |
| 12 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.941 | +1.371 | 15 |
| 13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:35.061 | +1.491 | 19 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:35.460 | +1.890 | 14 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.938 | +2.368 | 16 |
| 16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:36.215 | +2.645 | 18 |
| 17 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:36.412 | +2.842 | 14 |
| 18 | L. Lawson | RB | NZL | 1:36.544 | +2.974 | 18 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.950 | +3.380 | 13 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:36.988 | +3.418 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón