Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.714 | -.--- | 22 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.734 | +0.020 | 28 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:16.791 | +0.077 | 20 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.806 | +0.092 | 20 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.886 | +0.172 | 23 |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.997 | +0.283 | 20 |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.014 | +0.300 | 28 |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.087 | +0.373 | 19 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.341 | +0.627 | 22 |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.490 | +0.776 | 22 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:17.673 | +0.959 | 19 |
12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.752 | +1.038 | 20 |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.759 | +1.045 | 23 |
14 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:17.876 | +1.162 | 19 |
15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.920 | +1.206 | 18 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.941 | +1.227 | 17 |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.961 | +1.247 | 18 |
18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:17.963 | +1.249 | 20 |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.390 | +1.676 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de ChinaFórmula 1
Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ChinaFórmula 1
Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de ChinaFórmula 1
Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''Noticias de AUTOS F1LATAM