Pos. |
Piloto |
Nac. |
Tiempo |
1 | D. Wheldon | ING | 1:15.618 |
2 | JP. Montoya | COL | 1:15.664
|
3 | H. Castroneves | BRA | 1:16.351
|
4 | C. Klien
|
AUT
|
1:16.380
|
5 | V. Liuzzi | ITA | 1:16.402 |
6 | A. Pizzonia
|
BRA
|
1:16.736
|
7 | C. Albers | HOL | 1:16.915
|
8 | R. Yasukawa | USA | 1:17.161 |
9 | P. de la Rosa | ESP | 1:17.228 |
10 | O. Ramzheimer | ALE | 1:21.871 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM