
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.372 | -.--- | 23 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:43.903 | +0.531 | 24 |
| 3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:44.099 | +0.727 | 21 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:44.225 | +0.853 | 23 |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:44.279 | +0.907 | 21 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:44.306 | +0.934 | 25 |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:44.329 | +0.957 | 22 |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:44.415 | +1.043 | 24 |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:44.574 | +1.202 | 24 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:44.699 | +1.327 | 20 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:44.833 | +1.461 | 22 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:44.921 | +1.549 | 19 |
| 13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:44.950 | +1.578 | 23 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:45.155 | +1.783 | 21 |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:45.311 | +1.939 | 20 |
| 16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:45.564 | +2.192 | 23 |
| 17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:45.645 | +2.273 | 19 |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:45.812 | +2.440 | 19 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:45.995 | +2.623 | 23 |
| - | E. Ocon | Alpine | FRA | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027
Fórmula 1
Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
Fórmula 1
Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia
Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría