Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.915 | -.--- | Q3 |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:16.185 | +0.270 | Q3 |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:16.274 | +0.359 | Q3 |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.315 | +0.400 | Q3 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.435 | +0.520 | Q3 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.572 | +0.657 | Q3 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.724 | +0.809 | Q3 |
8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.788 | +0.873 | Q3 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.072 | +1.157 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.552 | +1.637 | Q3 |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.960 | +1.045 | Q2 |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.167 | +1.252 | Q2 |
13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.340 | +1.425 | Q2 |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.427 | +1.512 | Q2 |
15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.697 | +1.782 | Q2 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.976 | +2.061 | Q1 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.982 | +2.067 | Q1 |
18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:18.085 | +2.170 | Q1 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.188 | +2.273 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de ChinaFórmula 1
Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ChinaFórmula 1
Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de ChinaFórmula 1
Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''Noticias de AUTOS F1LATAM