
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.788 | -.--- | 24 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.031 | +0.243 | 20 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.185 | +0.397 | 23 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.294 | +0.506 | 20 |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.315 | +0.527 | 24 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.363 | +0.575 | 20 |
| 7 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:18.371 | +0.583 | 20 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.514 | +0.726 | 22 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:18.519 | +0.731 | 23 |
| 10 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:18.586 | +0.798 | 25 |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.611 | +0.823 | 21 |
| 12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.618 | +0.830 | 21 |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.754 | +0.966 | 25 |
| 14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:18.791 | +1.003 | 25 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.888 | +1.100 | 24 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.179 | +1.391 | 25 |
| 17 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.286 | +1.498 | 8 |
| 18 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:19.606 | +1.818 | 13 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:20.067 | +2.279 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón