
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:45.546 | -.--- | 21 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:45.859 | +0.313 | 19 |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:45.922 | +0.376 | 17 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:46.027 | +0.481 | 18 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:46.173 | +0.627 | 21 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:46.282 | +0.736 | 18 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:46.452 | +0.906 | 19 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:46.516 | +0.970 | 18 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:46.608 | +1.062 | 11 |
| 10 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:46.687 | +1.141 | 23 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:46.973 | +1.427 | 23 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:47.135 | +1.589 | 20 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:47.184 | +1.638 | 15 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:47.640 | +2.094 | 18 |
| 15 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:47.708 | +2.162 | 21 |
| 16 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:47.901 | +2.355 | 12 |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:47.955 | +2.409 | 17 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:48.712 | +3.166 | 21 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:49.052 | +3.506 | 19 |
| - | E. Ocon | Alpine | FRA | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''