Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.610 | -.--- | 29 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.791 | +0.181 | 24 |
3 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:10.805 | +0.195 | 30 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.950 | +0.340 | 30 |
5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.955 | +0.345 | 28 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.038 | +0.428 | 31 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.100 | +0.490 | 30 |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.124 | +0.514 | 26 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.215 | +0.605 | 26 |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.216 | +0.606 | 27 |
11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:11.301 | +0.691 | 26 |
12 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:11.483 | +0.873 | 25 |
13 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:11.619 | +1.009 | 31 |
14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:11.651 | +1.041 | 29 |
15 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.712 | +1.102 | 30 |
16 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.754 | +1.144 | 30 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.783 | +1.173 | 26 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.827 | +1.217 | 26 |
19 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.845 | +1.235 | 28 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:12.883 | +2.273 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM