Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.252 | -.--- | 21 |
2 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:17.401 | +0.149 | 25 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.461 | +0.209 | 21 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.670 | +0.418 | 20 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.696 | +0.444 | 21 |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.713 | +0.461 | 18 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.716 | +0.464 | 26 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.736 | +0.484 | 23 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:17.847 | +0.595 | 25 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.057 | +0.805 | 20 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:18.061 | +0.809 | 23 |
12 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:18.071 | +0.819 | 20 |
13 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:18.232 | +0.980 | 20 |
14 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:18.390 | +1.138 | 25 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:18.438 | +1.186 | 22 |
16 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:18.455 | +1.203 | 22 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.505 | +1.253 | 23 |
18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:18.586 | +1.334 | 18 |
19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:19.139 | +1.887 | 16 |
20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:19.312 | +2.060 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM