Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.321 | -.--- | 19 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
6 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:25.373 | +1.052 | 23 |
7 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:25.382 | +1.061 | 24 |
8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:25.444 | +1.123 | 25 |
9 | F. Drugovich | Aston Martin | BRA | 1:25.471 | +1.150 | 22 |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.483 | +1.162 | 26 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:25.504 | +1.183 | 23 |
12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:25.563 | +1.242 | 27 |
13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:25.611 | +1.290 | 23 |
14 | R. Hirawaka | McLaren | JAP | 1:25.874 | +1.553 | 19 |
15 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:25.877 | +1.556 | 22 |
16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:25.921 | +1.600 | 23 |
17 | A. Iwasa | RB | JAP | 1:26.121 | +1.800 | 24 |
18 | A. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.179 | +1.858 | 22 |
19 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:26.304 | +1.983 | 24 |
20 | L.Browning | Williams | GBR | 1:26.519 | +2.198 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariFórmula Regional
El piloto mexicano Jesse Carrasquedo logró el podio en el Yas Marina CircuitFórmula 1
Lewis Hamilton llega a Maranello en su primer día como piloto de Scuderia FerrariLigier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024Noticias de AUTOS F1LATAM