Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.472 | -.--- | Q3 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.791 | +0.319 | Q3 |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:27.807 | +0.335 | Q3 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.846 | +0.374 | Q3 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.089 | +0.617 | Q3 |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.132 | +0.660 | Q3 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.316 | +0.844 | Q3 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.460 | +0.988 | Q3 |
9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:28.547 | +1.075 | Q3 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.572 | +1.100 | Q3 |
11 | O. Bearman | Ferrari | GBR | 1:28.642 | +1.170 | Q2 |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.980 | +1.508 | Q2 |
13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.020 | +1.548 | Q2 |
14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:29.025 | +1.553 | Q2 |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:29.055 | +1.583 | Q1 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:29.179 | +1.707 | Q1 |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.475 | +2.003 | Q1 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.479 | +2.007 | Q1 |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:29.526 | +2.054 | Q1 |
- | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur