Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:41.480 | -.--- | 1 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.141 | +0.661 | 14 | |
3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:42.381 | +0.901 | 19 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.205 | +1.725 | 10 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:43.434 | +1.954 | 13 | |
6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:43.570 | +2.090 | 16 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:43.589 | +2.109 | 15 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:43.743 | +2.263 | 13 | |
9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:44.178 | +2.698 | 14 | |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.655 | +3.175 | 20 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:44.832 | +3.352 | 11 | |
12 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:45.156 | +3.676 | 18 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.570 | +4.090 | 17 | |
14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:45.624 | +4.144 | 11 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:45.638 | +4.158 | 17 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:45.691 | +4.211 | 17 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.850 | +4.370 | 17 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:45.930 | +4.450 | 20 | |
19 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:46.091 | +4.611 | 18 | |
20 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:48.240 | +6.760 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC