| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.942 | -.--- | 28 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.105 | +0.163 | 21 | |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.118 | +0.176 | 29 | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.149 | +0.207 | 18 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.404 | +0.462 | 25 | |
| 6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:29.695 | +0.753 | 19 | |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.753 | +0.811 | 17 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.799 | +0.857 | 29 | |
| 9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:29.902 | +0.960 | 26 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.942 | +1.000 | 17 | |
| 11 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:30.000 | +1.058 | 29 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:30.057 | +1.115 | 20 | |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.238 | +1.296 | 12 | |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.263 | +1.321 | 14 | |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:30.271 | +1.329 | 27 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.338 | +1.396 | 29 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.480 | +1.538 | 27 | |
| 18 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:30.510 | +1.568 | 28 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:30.609 | +1.667 | 29 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:31.326 | +2.384 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México