| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.169 | -.--- | 35 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.198 | +0.029 | 31 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.295 | +0.126 | 35 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.396 | +0.227 | 33 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.397 | +0.228 | 33 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.775 | +0.606 | 26 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.789 | +0.620 | 26 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:12.875 | +0.706 | 34 |
| 9 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:12.901 | +0.732 | 36 |
| 10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.954 | +0.785 | 35 |
| 11 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.984 | +0.815 | 29 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.229 | +1.060 | 29 |
| 13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:13.248 | +1.079 | 28 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.390 | +1.221 | 33 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.425 | +1.256 | 34 |
| 16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.576 | +1.407 | 34 |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:14.150 | +1.981 | 36 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:14.159 | +1.990 | 33 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:14.570 | +2.401 | 30 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.574 | +3.405 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

IndyCar
Rosenqvist le arrebata la victoria a Malukas en el final más cerrado en la historia las 500 millas de Indianápolis
Fórmula 1
Franco Colapinto alcanza su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sólido pilotaje en el GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli gana nuevamente y la fiabilidad del auto afecta a Russell - Reporte Carrera - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?
Fórmula 1
Russell supera a Antonelli por 68 milésimas y sella el primer lugar - Reporte Sprint Qualifying - GP de Canadá