
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:42.022 | -.--- | 23 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.426 | +0.404 | 23 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.526 | +0.504 | 22 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.598 | +0.576 | 27 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.928 | +0.906 | 22 |
| 6 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:42.979 | +0.957 | 23 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:43.085 | +1.063 | 24 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.112 | +1.090 | 17 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:43.120 | +1.098 | 22 |
| 10 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:43.122 | +1.100 | 19 |
| 11 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:43.217 | +1.195 | 16 |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:43.261 | +1.239 | 24 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:43.262 | +1.240 | 25 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:43.470 | +1.448 | 20 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:43.478 | +1.456 | 21 |
| 16 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:43.570 | +1.548 | 22 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:43.929 | +1.907 | 21 |
| 18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:44.492 | +2.470 | 23 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:44.847 | +2.825 | 21 |
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:45.077 | +3.055 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia