Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.538 | -.--- | SQ3 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.593 | +0.055 | SQ3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.607 | +0.069 | SQ3 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.639 | +0.101 | SQ3 | |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.894 | +0.356 | SQ3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.939 | +0.401 | SQ3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:35.041 | +0.503 | SQ3 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:35.199 | +0.661 | SQ3 | |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.366 | +0.828 | SQ3 | |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:35.897 | +1.359 | SQ3 | |
11 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:35.978 | +1.440 | SQ2 | |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:36.087 | +1.549 | SQ2 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:36.137 | +1.599 | SQ2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.181 | +1.643 | SQ2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:36.182 | +1.644 | SQ2 | |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:36.749 | +2.211 | SQ1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.922 | +2.384 | SQ1 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:36.922 | +2.384 | SQ1 | |
19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.945 | +2.407 | SQ1 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:37.186 | +2.648 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM