
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:30.849 | -.--- | SQ3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.867 | +0.018 | SQ3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.929 | +0.080 | SQ3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.057 | +0.208 | SQ3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.169 | +0.320 | SQ3 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.393 | +0.544 | SQ3 |
| 7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:31.738 | +0.889 | SQ3 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.773 | +0.924 | SQ3 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.852 | +1.003 | SQ3 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.982 | +1.133 | SQ3 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.815 | +0.966 | SQ2 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:31.978 | +1.129 | SQ2 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:32.325 | +1.476 | SQ2 |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.564 | +1.715 | SQ2 |
| 15 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:32.171 | +1.322 | SQ1 |
| 16 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:32.575 | +1.726 | SQ1 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.640 | +1.791 | SQ1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:32.651 | +1.802 | SQ1 |
| 19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.675 | +1.826 | SQ1 |
| 20 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:32.729 | +1.880 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi