
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.549 | -.--- | 24 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.712 | +0.163 | 29 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.965 | +0.416 | 27 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:29.051 | +0.502 | 25 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.065 | +0.516 | 23 |
| 6 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:29.172 | +0.623 | 25 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.222 | +0.673 | 25 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:29.225 | +0.676 | 28 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:29.284 | +0.735 | 28 |
| 10 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:29.333 | +0.784 | 28 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.392 | +0.843 | 25 |
| 12 | R. Hirawaka | Alpine | JAP | 1:29.536 | +0.987 | 28 |
| 13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:29.536 | +0.987 | 28 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.547 | +0.998 | 23 |
| 15 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.708 | +1.159 | 25 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.758 | +1.209 | 25 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:30.023 | +1.474 | 21 |
| 18 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:30.077 | +1.528 | 17 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:30.123 | +1.574 | 21 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:30.147 | +1.598 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028