
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:40.562 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:40.647 | +0.085 | Q3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.900 | +0.338 | Q3 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:40.903 | +0.341 | Q3 |
| 5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:41.201 | +0.639 | Q3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.260 | +0.698 | Q3 |
| 7 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:41.284 | +0.722 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:41.310 | +0.748 | Q3 |
| 9 | L. Lawson | RB | NZL | 1:41.328 | +0.766 | Q3 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:42.387 | +1.825 | Q3 |
| 11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:41.525 | +0.963 | Q2 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:41.617 | +1.055 | Q2 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:41.633 | +1.071 | Q2 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:41.707 | +1.145 | Q2 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:41.758 | +1.196 | Q2 |
| 16 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:41.939 | +1.377 | Q1 |
| 17 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:42.022 | +1.460 | Q1 |
| 18 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:42.139 | +1.577 | Q1 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:42.385 | +1.823 | Q1 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:42.502 | +1.940 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia