Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.964 | -.--- | 33 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.127 | +0.163 | 30 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.290 | +0.326 | 32 |
4 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.314 | +0.350 | 33 |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.342 | +0.378 | 28 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.482 | +0.518 | 33 |
7 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:12.534 | +0.570 | 36 |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.534 | +0.570 | 36 |
9 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:12.690 | +0.726 | 30 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.727 | +0.763 | 28 |
11 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:12.765 | +0.801 | 34 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:12.979 | +1.015 | 30 |
13 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:13.187 | +1.223 | 35 |
14 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:13.232 | +1.268 | 32 |
15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:13.329 | +1.365 | 34 |
16 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:13.394 | +1.430 | 31 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:13.429 | +1.465 | 37 |
18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:13.470 | +1.506 | 29 |
19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:13.820 | +1.856 | 32 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.635 | +3.671 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSAFórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur