Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:27.035 | -.--- | 23 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.814 | +0.779 | 26 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.815 | +0.780 | 30 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.828 | +0.793 | 26 | |
5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.897 | +0.862 | 29 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.923 | +0.888 | 25 | |
7 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:28.062 | +1.027 | 23 | |
8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.163 | +1.128 | 25 | |
9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:28.211 | +1.176 | 28 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.415 | +1.380 | 24 | |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:28.449 | +1.414 | 28 | |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.600 | +1.565 | 29 | |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:28.827 | +1.792 | 26 | |
14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:28.873 | +1.838 | 24 | |
15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:29.220 | +2.185 | 27 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:29.227 | +2.192 | 27 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:29.227 | +2.192 | 24 | |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.597 | +2.562 | 21 | |
19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:29.808 | +2.773 | 23 | |
20 | G. Russell | Williams | GBR | 1:29.857 | +2.822 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC