Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.218 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:41.450 | +0.232 | 3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:41.563 | +0.345 | 3 | |
4 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:41.565 | +0.347 | 3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:41.576 | +0.358 | 3 | |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:41.747 | +0.529 | 3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:41.917 | +0.699 | 3 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:42.211 | +0.993 | 3 | |
9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:42.224 | +1.006 | 2 | |
10 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:42.237 | +1.019 | 3 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:42.273 | +1.055 | 2 | |
12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:42.558 | +1.340 | 2 | |
13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:42.587 | +1.369 | 2 | |
14 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:42.659 | +1.441 | 3 | |
15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:42.758 | +1.540 | 2 | |
16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:43.128 | +1.910 | 1 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:44.158 | +2.940 | 1 | |
18 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:44.238 | +3.020 | 1 | |
NC | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Colisión |
NC | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña