Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.260 | -.--- | 19 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:42.475 | +0.215 | 23 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.477 | +0.217 | 26 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.837 | +0.577 | 23 |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:43.098 | +0.838 | 25 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:43.290 | +1.030 | 24 |
7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:43.401 | +1.141 | 23 |
8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.485 | +1.225 | 21 |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:43.504 | +1.244 | 24 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.519 | +1.259 | 25 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.532 | +1.272 | 21 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:43.538 | +1.278 | 24 |
13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:43.675 | +1.415 | 24 |
14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:43.823 | +1.563 | 21 |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:43.829 | +1.569 | 24 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:43.846 | +1.586 | 21 |
17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:43.892 | +1.632 | 23 |
18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:44.226 | +1.966 | 24 |
19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:44.302 | +2.042 | 23 |
20 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:44.348 | +2.088 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM