| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.445 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.584 | +0.139 | Q3 | |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:23.782 | +0.337 | Q3 | |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.788 | +0.343 | Q3 | |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.816 | +0.371 | Q3 | |
| 6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:23.968 | +0.523 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:24.084 | +0.639 | Q3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:24.108 | +0.663 | Q3 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.171 | +0.726 | Q3 | |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:24.548 | +1.103 | Q3 | |
| 11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.359 | +0.914 | Q2 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.391 | +0.946 | Q2 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:24.422 | +0.977 | Q2 | |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.439 | +0.994 | Q2 | |
| 15 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:24.442 | +0.997 | Q2 | |
| 16 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.738 | +1.293 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:24.764 | +1.319 | Q1 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:24.788 | +1.343 | Q1 | |
| 19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:25.159 | +1.714 | Q1 | |
| - | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi