VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar octubre - AUTOS F1LATAM
Home >> Noticias
VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar octubre
noviembre 7 /2017     Bogotá, Colombia 02:08 GMT
Foto: AUTOS F1LATAM
Por: Giovanni Bonilla - Director Autos F1LATAM
En el mes de octubre los registros de vehículos cero kilómetros sumaron 19.709 unidades, un crecimiento del 2,7 por ciento con relación al mismo mes del año pasado que cerró en 19.193.

A lo largo del año se han registrado un total de 191.680 vehículos, representando una caída del 3,1 por ciento frente al mismo periodo del año pasado cuando el mercado totalizaba 197.815 unidades. Dólar alto y bajo nivel de confianza del consumidor, son los principales motivos de la demanda de este año.

Los cálculos de estacionalidad de Andemos para los dos últimos meses del año son; para noviembre 20.675 y diciembre con 22.821 unidades respectivamente, totalizando 235.176 vehículos registrados al cierre de 2017. Esta cifra final representa una caída del 7 por ciento del mercado en comparación al 2016.

Frente a los registros de motos, se matricularon 42.028 unidades, acumulando 413.573 a cierre de octubre de 2017. Asimismo, se calcula que el mercado de dos ruedas cierre el año cerca de las 510 mil registradas, un descenso del 11 por ciento en comparación al 2016 que cerró con un total de 574.481.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2016:

Ventas por mes

• Enero: 2016 (16.763 unidades) - 2017 (17.237 unidades)
• Febrero: 2016 (20.294 unidades) - 2017 (17.956 unidades)
• Marzo: 2016 (19.762 unidades) - 2017 (21.049 unidades)
• Abril: 2016 (20.309 unidades) - 2017 (17.098 unidades)
• Mayo: 2016 (19.485 unidades) - 2017 (19.920 unidades)
• Junio: 2016 (20.630 unidades) - 2017 (19.841 unidades)
• Julio: 2016 (17.545 unidades) - 2017 (18.625 unidades)
• Agosto: 2016 (22.443 unidades) - 2017 (20.925 unidades)
• Septiembre: 2016 (21.391 unidades) - 2017 (19.320 unidades)
• Octubre: 2016 (19.193 unidades) - 2017 (19.709 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (197.815 unidades) - 2017 (191.680 unidades)

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2016 (108.230 unidades) - 2017 (102.989 unidades)
• Utilitario: 2016 (52.247 unidades) - 2017 (58.275 unidades)
• Pick Up: 2016 (8.904 unidades) - 2017 (9.561 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2016 (9.369 unidades) - 2017 (8.175 unidades)
• Taxi: 2016 (8.254 unidades) - 2017 (7.121 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2016 (4.429 unidades) - 2017 (2.776 unidades)
• Van: 2016 (2.398 unidades) - 2017 (1.573 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2016 (1.984 unidades) - 2017 (1.210 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (197.815 unidades) - 2017 (191.680 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2016 (48.321 unidades) - 2017 (41.972 unidades)
• Renault: 2016 (39.525 unidades) - 2017 (38.452 unidades)
• Nissan: 2016 (13.893 unidades) - 2017 (17.079 unidades)
• Kia: 2016 (20.772 unidades) - 2017 (16.166 unidades)
• Mazda: 2016 (14.545 unidades) - 2017 (14.741 unidades)
• Ford: 2016 (12.227 unidades) - 2017 (12.539 unidades)
• Volkswagen: 2016 (6.080 unidades) - 2017 (7.433 unidades)
• Toyota: 2016 (6.407 unidades) - 2017 (7.186 unidades)
• Hyundai: 2016 (5.728 unidades) - 2017 (6.508 unidades)
• Suzuki: 2016 (5.177 unidades) - 2017 (5.672 unidades)
• Otras: 2016 (25.230 unidades) - 2017 (23.932 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (197.815 unidades) - 2017 (191.680 unidades)

Mes anterior Vs Mes actual 2017

• Chevrolet: septiembre 2017 (3.996 unidades) - octubre 2017 (4.329 unidades)
• Renault: septiembre 2017 (3.774 unidades) - octubre 2017 (3.733 unidades)
• Nissan: septiembre 2017 (1.933 unidades) - octubre 2017 (1.752 unidades)
> • Kia: septiembre 2017 (1.619 unidades) - octubre 2017 (1.624 unidades)
• Mazda: septiembre 2017 (1.605 unidades) - octubre 2017 (1.543 unidades)
• Ford: septiembre 2017 (1.310 unidades) - octubre 2017 (1.301 unidades)
• Toyota: septiembre 2017 (782 unidades) - octubre 2017 (869 unidades)
• Hyundai: septiembre 2017 (631 unidades) - octubre 2017 (760 unidades)
• Volkswagen: septiembre 2017 (664 unidades) - octubre 2017 (674 unidades)
• Suzuki: septiembre 2017 (553 unidades) - octubre 2017 (632 unidades)
• Otras: septiembre 2017 (2.453 unidades) - octubre 2017 (2.492 unidades)
• TOTAL GENERAL: septiembre 2017 (19.320 unidades) - octubre 2017 (19.709 unidades)


Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• BMW: 2016 (1.718 unidades) - 2017 (2.343 unidades)
• Mercedes-Benz: 2016 (2.809 unidades) - 2017 (2.211 unidades)
• Audi: 2016 (1.003 unidades) - 2017 (946 unidades)
• Jeep: 2016 (583 unidades) - 2017 (501 unidades)
• Volvo: 2016 (439 unidades) - 2017 (455 unidades)
• Land Rover: 2016 (155 unidades) - 2017 (259 unidades)
• MINI: 2016 (285 unidades) - 2017 (251 unidades)
• Porsche: 2016 (76 unidades) - 2017 (71 unidades)
• Jaguar: 2016 (56 unidades) - 2017 (65 unidades)
• Lexus: 2016 (57 unidades) - 2017 (60 unidades)
• Maserati: 2016 (3 unidades) - 2017 (9 unidades)
• Ferrari: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Otras: 2016 (20 unidades) - 2017 (4 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (7.207 unidades) - 2017 (7.177 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos

• BMW: 2016 (8 unidades) - 2017 (63 unidades)
• Renault: 2016 (110 unidades) - 2017 (43 unidades)
• BYD: 2016 (0 unidades) - 2017 (22 unidades)
• Kia: 2016 (0 unidades) - 2017 (10 unidades)
• Mitsubishi: 2016 (21 unidades) - 2017 (9 unidades)
• Rariro: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hyundai: 2016 (0 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hino: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Scania: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Nissan: 2016 (10 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Porsche: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Volvo: 2016 (50 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Otros: 2016 (0 unidades) - 2017 (2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (207 unidades) - 2017 (159 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2016 (43.781 unidades) - 2017 (40.964 unidades)
• Febrero: 2016 (53.549 unidades) - 2017 (40.944 unidades)
• Marzo: 2016 (49.083 unidades) - 2017 (45.349 unidades)
• Abril: 2016 (49.971 unidades) - 2017 (34.903 unidades)
• Mayo: 2016 (44.762 unidades) - 2017 (40.382 unidades)
• Junio: 2016 (46.424 unidades) - 2017 (39.099 unidades)
• Julio: 2016 (44.182 unidades) - 2017 (41.085 unidades)
• Agosto: 2016 (52.995 unidades) - 2017 (45.645 unidades)
• Septiembre: 2016 (48.705 unidades) - 2017 (43.174 unidades)
• Octubre: 2016 (43.373 unidades) - 2017 (42.028 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (476.825 unidades) - 2017 (413.573 unidades).

**Información brindada por Andemos.

Últimas Noticias de Andemos


  • Todas las
    Noticias
  • Noticias
    de Colombia
  • Lanzamientos
    y Eventos
  • Noticias
    Internacionales
  • Motos
    y UTVs
  • Productos
    y Servicios
Lanzamiento Destacado
  • La cifra
    del día
  • Calendario
    de eventos
  • Nuestras
    redes
¿Sabías que...
En la actualidad, Dodge es la división deportiva por excelencia de Chrysler?