GP de Singapur - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:38.192 | -.--- | 15 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:38.399 | +0.207 | 14 | |
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:38.811 | +0.619 | 13 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:38.885 | +0.693 | 16 | |
5 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:39.258 | +1.066 | 14 | |
6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:39.366 | +1.174 | 9 | |
7 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:39.507 | +1.315 | 14 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:39.709 | +1.517 | 13 | |
9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:40.118 | +1.926 | 15 | |
10 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:40.153 | +1.961 | 12 | |
11 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:40.209 | +2.017 | 10 | |
12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:40.339 | +2.147 | 15 | |
13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:40.953 | +2.761 | 16 | |
14 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:40.985 | +2.793 | 4 | |
15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:41.156 | +2.964 | 13 | |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:41.169 | +2.977 | 14 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:41.494 | +3.302 | 12 | |
18 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:41.542 | +3.350 | 12 | |
19 | R. Kubica | Williams | POL | 1:41.954 | +3.762 | 13 | |
NC | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSAFórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur