Como hay poco movimiento y aún a riesgo de ser un poco quisquilloso he repasado un dato del posteo anterior y veo que algo no cuadra.
Se cita que el coche nº1 participo en Australia 98 por 350ª vez.
Me parecía que habían sido pocas ya que esa carrera era la número 615 y un número tan especial como ese era raro que sólo llevase 350. He buscado el dato en ChicaneF1 y me aparece que en Australia 98 el número 1 corrió su G.P. número 465.
Aprovecho para felicitar a elnuevo y Bandini por su trabajo en este topic diario. Es como el periódico del foro, el día que no sale falta algo.  
 Fangio y el primer número uno en Silverstone 50.
 
Fangio y el primer número uno en Silverstone 50.
 
 
1	1950 Great Britain 1 Alfa Romeo SpA Juan Manuel Fangio 
2	1950 Indianapolis 1 Kurtis Kraft Inc Johnnie Parsons 
3	1951 Indianapolis 1 Lindsey Hopkins Henry Banks 
4	1951 Great Britain 1 Alfa Romeo SpA Nino Farina 
5	1952 Indianapolis 1 Murrell Belanger Duane Carter 
6	1952 Great Britain 1 Peter Whitehead Graham Whitehead 
7	1953 Great Britain 1 HW Motors Lance Macklin 
8	1954 Great Britain 1 Daimler Benz AG Juan Manuel Fangio 
9	1954 Germany 1 Scuderia Ferrari Jose Froilan Gonzalez 
10	1955 Indianapolis 1 A E Dean Jimmy Bryan 
11	1956 Indianapolis 1 Racing Associates Bob Sweikert 
12	1956 Great Britain 1 Scuderia Ferrari Juan Manuel Fangio 
13	1956 Germany 1 Scuderia Ferrari Juan Manuel Fangio 
14	1957 Indianapolis 1 A E Dean Jimmy Bryan 
15	1957 Germany 1 Officine Alfieri Maserati Juan Manuel Fangio 
16	1958 Netherlands 1 Vandervell Products Stirling Moss 
17	1958 Indianapolis 1 George Salih Jimmy Bryan 
18	1958 Great Britain 1 Scuderia Ferrari Peter Collins 
19	1959 Indianapolis 1 John R Wills Tony Bettenhausen 
20	1959 Netherlands 1 Scuderia Ferrari Jean Behra 
21	1959 Germany 1 Cooper Car Co Jack Brabham 
22	1959 Portugal 1 Cooper Car Co Jack Brabham 
23	1959 USA 1 Leader Cards Inc Rodger Ward 
24	1960 Indianapolis 1 Leader Cards Inc Rodger Ward 
25	1960 Netherlands 1 Scuderia Ferrari Phil Hill 
26	1960 Great Britain 1 Cooper Car Co Jack Brabham 
27	1961 Netherlands 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Phil Hill 
28	1961 Germany 1 Cooper Car Co Jack Brabham 
29	1961 USA 1 Cooper Car Co Jack Brabham 
30	1962 Netherlands 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Phil Hill 
31	1962 Belgium 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
32	1962 Germany 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Phil Hill 
33	1962 South Africa 1 Team Lotus Jim Clark 
34	1963 Belgium 1 Team Lotus Jim Clark 
35	1963 Great Britain 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
36	1963 Germany 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
37	1963 USA 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
38	1963 Mexico 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
39	1963 South Africa 1 Team Lotus Jim Clark 
40	1964 Belgium 1 Owen Racing Organisation Graham Hill 
41	1964 Great Britain 1 Team Lotus Jim Clark 
42	1964 Germany 1 Team Lotus Jim Clark 
43	1964 Austria 1 Team Lotus Jim Clark 
44	1964 Mexico 1 Team Lotus Jim Clark 
45	1965 South Africa 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC John Surtees 
46	1965 Monaco 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
47	1965 Belgium 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC John Surtees 
48	1965 Great Britain 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC John Surtees 
49	1965 Germany 1 Team Lotus Jim Clark 
50	1966 Great Britain 1 Team Lotus Jim Clark 
51	1966 Germany 1 Team Lotus Jim Clark 
52	1966 USA 1 Team Lotus Jim Clark 
53	1966 Mexico 1 Team Lotus Jim Clark 
54	1967 South Africa 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
55	1967 Monaco 1 Matra Sports Jean-Pierre Beltoise 
56	1967 Netherlands 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
57	1967 Belgium 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Chris Amon 
58	1967 Great Britain 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
59	1967 Germany 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
60	1967 Canada 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
61	1967 USA 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
62	1967 Mexico 1 Brabham Racing Organisation Jack Brabham 
63	1968 South Africa 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
64	1968 Spain 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
65	1968 Monaco 1 Matra Sports Jean-Pierre Beltoise 
66	1968 Belgium 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
67	1968 Netherlands 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
68	1968 Great Britain 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
69	1968 Germany 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
70	1968 Italy 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
71	1968 Canada 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
72	1968 USA 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
73	1968 Mexico 1 Bruce McLaren Motor Racing Denny Hulme 
74	1969 South Africa 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
75	1969 Spain 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
76	1969 Monaco 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
77	1969 Netherlands 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
78	1969 France 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
79	1969 Great Britain 1 Motor Racing Developments Graham Hill 
80	1969 Germany 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
81	1969 Canada 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
82	1969 USA 1 Gold Leaf Team Lotus Graham Hill 
83	1970 South Africa 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
84	1970 Spain 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
85	1970 Monaco 1 Brooke Bond Oxo Racing/Rob Walker Graham Hill 
86	1970 Belgium 1 Yardley Team BRM Pedro Rodriguez 
87	1970 Netherlands 1 Yardley Team BRM Pedro Rodriguez 
88	1970 France 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
89	1970 Great Britain 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
90	1970 Germany 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
91	1970 Austria 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
92	1970 USA 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
93	1970 Mexico 1 Tyrrell Racing Organisation Jackie Stewart 
94	1971 Monaco 1 Gold Leaf Team Lotus Emerson Fittipaldi 
95	1971 France 1 Gold Leaf Team Lotus Emerson Fittipaldi 
96	1971 Great Britain 1 Gold Leaf Team Lotus Emerson Fittipaldi 
97	1972 Argentina 1 Motor Racing Developments Graham Hill 
98	1972 South Africa 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
99	1972 Spain 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
100	1972 Monaco 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
101	1972 France 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
102	1972 Great Britain 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
103	1972 Germany 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
104	1972 Austria 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
105	1972 Italy 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
106	1972 Canada 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
107	1972 USA 1 Elf Team Tyrrell Jackie Stewart 
108	1973 Brazil 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
109	1973 South Africa 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
110	1973 Spain 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
111	1973 Belgium 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
112	1973 Monaco 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
113	1973 Sweden 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
114	1973 France 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
115	1973 Great Britain 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
116	1973 Netherlands 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
117	1973 Germany 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
118	1973 Austria 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
119	1973 Italy 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
120	1973 Canada 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
121	1973 USA 1 John Player Team Lotus Emerson Fittipaldi 
122	1974 Argentina 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
123	1974 Brazil 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
124	1974 Spain 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
125	1974 Belgium 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
126	1974 Monaco 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
127	1974 Sweden 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
128	1974 Netherlands 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
129	1974 France 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
130	1974 Great Britain 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
131	1974 Germany 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
132	1974 Austria 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
133	1974 Italy 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
134	1974 Canada 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
135	1974 USA 1 John Player Team Lotus Ronnie Peterson 
136	1975 Argentina 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
137	1975 Brazil 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
138	1975 South Africa 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
139	1975 Spain 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
140	1975 Monaco 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
141	1975 Belgium 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
142	1975 Sweden 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
143	1975 Netherlands 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
144	1975 France 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
145	1975 Great Britain 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
146	1975 Germany 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
147	1975 Austria 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
148	1975 Italy 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
149	1975 USA 1 Marlboro Team Texaco Emerson Fittipaldi 
150	1976 Brazil 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
151	1976 South Africa 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
152	1976 USA-West 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
153	1976 Spain 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
154	1976 Belgium 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
155	1976 Monaco 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
156	1976 Sweden 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
157	1976 France 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
158	1976 Great Britain 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
159	1976 Germany 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
160	1976 Italy 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
161	1976 Canada 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
162	1976 USA 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
163	1976 Japan 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Niki Lauda 
164	1977 Argentina 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
165	1977 Brazil 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
166	1977 South Africa 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
167	1977 USA-West 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
168	1977 Spain 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
169	1977 Monaco 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
170	1977 Belgium 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
171	1977 Sweden 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
172	1977 France 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
173	1977 Great Britain 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
174	1977 Germany 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
175	1977 Austria 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
176	1977 Netherlands 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
177	1977 Italy 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
178	1977 USA 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
179	1977 Canada 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
180	1977 Japan 1 Marlboro Team McLaren James Hunt 
181	1978 Argentina 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
182	1978 Brazil 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
183	1978 South Africa 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
184	1978 USA-West 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
185	1978 Monaco 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
186	1978 Belgium 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
187	1978 Spain 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
188	1978 Sweden 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
189	1978 France 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
190	1978 Great Britain 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
191	1978 Germany 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
192	1978 Austria 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
193	1978 Netherlands 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
194	1978 Italy 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
195	1978 USA 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
196	1978 Canada 1 Parmalat Racing Team Niki Lauda 
197	1979 Argentina 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
198	1979 Brazil 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
199	1979 South Africa 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
200	1979 USA-West 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
201	1979 Spain 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
202	1979 Belgium 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
203	1979 Monaco 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
204	1979 France 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
205	1979 Great Britain 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
206	1979 Germany 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
207	1979 Austria 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
208	1979 Netherlands 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
209	1979 Italy 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
210	1979 Canada 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
211	1979 USA 1 Martini Racing Team Lotus Mario Andretti 
212	1980 Argentina 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
213	1980 Brazil 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
214	1980 South Africa 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
215	1980 USA-West 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
216	1980 Belgium 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
217	1980 Monaco 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
218	1980 France 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
219	1980 Great Britain 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
220	1980 Germany 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
221	1980 Austria 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
222	1980 Netherlands 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
223	1980 Italy 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
224	1980 Canada 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
225	1980 USA 1 Scuderia Ferrari SpA SEFAC Jody Scheckter 
226	1981 USA-West 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
227	1981 Brazil 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
228	1981 Argentina 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
229	1981 San Marino 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
230	1981 Belgium 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
231	1981 Monaco 1 Albilad-Williams Racing Team Alan Jones 
232	1981 Spain 1 TAG Williams Team Alan Jones 
233	1981 France 1 TAG Williams Team Alan Jones 
234	1981 Great Britain 1 TAG Williams Team Alan Jones 
235	1981 Germany 1 TAG Williams Team Alan Jones 
236	1981 Austria 1 TAG Williams Team Alan Jones 
237	1981 Netherlands 1 TAG Williams Team Alan Jones 
238	1981 Italy 1 TAG Williams Team Alan Jones 
239	1981 Canada 1 TAG Williams Team Alan Jones 
240	1981 USA-Las Vegas 1 TAG Williams Team Alan Jones 
241	1982 South Africa 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
242	1982 Brazil 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
243	1982 USA-West 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
244	1982 Belgium 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
245	1982 Monaco 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
246	1982 USA-Detroit 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
247	1982 Canada 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
248	1982 Netherlands 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
249	1982 Great Britain 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
250	1982 France 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
251	1982 Germany 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
252	1982 Austria 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
253	1982 Switzerland 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
254	1982 Italy 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
255	1982 USA-Las Vegas 1 Parmalat Racing Team Nelson Piquet 
256	1983 Brazil 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
257	1983 USA-West 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
258	1983 France 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
259	1983 San Marino 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
260	1983 Monaco 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
261	1983 Belgium 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
262	1983 USA-Detroit 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
263	1983 Canada 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
264	1983 Great Britain 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
265	1983 Germany 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
266	1983 Austria 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
267	1983 Netherlands 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
268	1983 Italy 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
269	1983 Europe 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
270	1983 South Africa 1 TAG Williams Team Keke Rosberg 
271	1984 Brazil 1 MRD International Nelson Piquet 
272	1984 South Africa 1 MRD International Nelson Piquet 
273	1984 Belgium 1 MRD International Nelson Piquet 
274	1984 San Marino 1 MRD International Nelson Piquet 
275	1984 France 1 MRD International Nelson Piquet 
276	1984 Monaco 1 MRD International Nelson Piquet 
277	1984 Canada 1 MRD International Nelson Piquet 
278	1984 USA-Detroit 1 MRD International Nelson Piquet 
279	1984 USA-Dallas 1 MRD International Nelson Piquet 
280	1984 Great Britain 1 MRD International Nelson Piquet 
281	1984 Germany 1 MRD International Nelson Piquet 
282	1984 Austria 1 MRD International Nelson Piquet 
283	1984 Netherlands 1 MRD International Nelson Piquet 
284	1984 Italy 1 MRD International Nelson Piquet 
285	1984 Europe 1 MRD International Nelson Piquet 
286	1984 Portugal 1 MRD International Nelson Piquet 
287	1985 Brazil 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
288	1985 Portugal 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
289	1985 San Marino 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
290	1985 Monaco 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
291	1985 Canada 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
292	1985 USA-Detroit 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
293	1985 France 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
294	1985 Great Britain 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
295	1985 Germany 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
296	1985 Austria 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
297	1985 Netherlands 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
298	1985 Italy 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
299	1985 Belgium 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
300	1985 Europe 1 Marlboro McLaren International John Watson 
301	1985 South Africa 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
302	1985 Australia 1 Marlboro McLaren International Niki Lauda 
303	1986 Brazil 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
304	1986 Spain 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
305	1986 San Marino 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
306	1986 Monaco 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
307	1986 Belgium 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
308	1986 Canada 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
309	1986 USA-Detroit 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
310	1986 France 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
311	1986 Great Britain 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
312	1986 Germany 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
313	1986 Hungary 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
314	1986 Austria 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
315	1986 Italy 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
316	1986 Portugal 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
317	1986 Mexico 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
318	1986 Australia 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
319	1987 Brazil 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
320	1987 San Marino 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
321	1987 Belgium 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
322	1987 Monaco 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
323	1987 USA-Detroit 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
324	1987 France 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
325	1987 Great Britain 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
326	1987 Germany 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
327	1987 Hungary 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
328	1987 Austria 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
329	1987 Italy 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
330	1987 Portugal 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
331	1987 Spain 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
332	1987 Mexico 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
333	1987 Japan 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
334	1987 Australia 1 Marlboro McLaren International Alain Prost 
335	1988 Brazil 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
336	1988 San Marino 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
337	1988 Monaco 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
338	1988 Mexico 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
339	1988 Canada 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
340	1988 USA-Detroit 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
341	1988 France 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
342	1988 Great Britain 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
343	1988 Germany 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
344	1988 Hungary 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
345	1988 Belgium 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
346	1988 Italy 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
347	1988 Portugal 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
348	1988 Spain 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
349	1988 Japan 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
350	1988 Australia 1 Camel Team Lotus Honda Nelson Piquet 
351	1989 Brazil 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
352	1989 San Marino 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
353	1989 Monaco 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
354	1989 Mexico 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
355	1989 USA 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
356	1989 Canada 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
357	1989 France 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
358	1989 Great Britain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
359	1989 Germany 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
360	1989 Hungary 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
361	1989 Belgium 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
362	1989 Italy 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
363	1989 Portugal 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
364	1989 Spain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
365	1989 Japan 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
366	1989 Australia 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
367	1990 USA 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
368	1990 Brazil 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
369	1990 San Marino 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
370	1990 Monaco 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
371	1990 Canada 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
372	1990 Mexico 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
373	1990 France 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
374	1990 Great Britain 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
375	1990 Germany 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
376	1990 Hungary 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
377	1990 Belgium 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
378	1990 Italy 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
379	1990 Portugal 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
380	1990 Spain 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
381	1990 Japan 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
382	1990 Australia 1 Scuderia Ferrari SpA Alain Prost 
383	1991 USA 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
384	1991 Brazil 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
385	1991 San Marino 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
386	1991 Monaco 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
387	1991 Canada 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
388	1991 Mexico 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
389	1991 France 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
390	1991 Great Britain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
391	1991 Germany 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
392	1991 Hungary 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
393	1991 Belgium 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
394	1991 Italy 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
395	1991 Portugal 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
396	1991 Spain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
397	1991 Japan 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
398	1991 Australia 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
399	1992 South Africa 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
400	1992 Mexico 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
401	1992 Brazil 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
402	1992 Spain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
403	1992 San Marino 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
404	1992 Monaco 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
405	1992 Canada 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
406	1992 France 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
407	1992 Great Britain 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
408	1992 Germany 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
409	1992 Hungary 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
410	1992 Belgium 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
411	1992 Italy 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
412	1992 Portugal 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
413	1992 Japan 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
414	1992 Australia 1 Honda Marlboro McLaren Ayrton Senna 
415	1995 Brazil 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
416	1995 Argentina 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
417	1995 San Marino 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
418	1995 Spain 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
419	1995 Monaco 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
420	1995 Canada 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
421	1995 France 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
422	1995 Great Britain 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
423	1995 Germany 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
424	1995 Hungary 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
425	1995 Belgium 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
426	1995 Italy 1 Mild Seven Benetton Renault Michael Schumacher 
