Ventas: El mercado automotor colombiano bajó en abril - AUTOS F1LATAM.COM

                       

Ventas: El mercado automotor colombiano bajó en abril
Ventas: El mercado automotor colombiano bajó en abril
   may 6 /2017 20:33 GMT
 Bogotá, Colombia
 AUTOS F1LATAM

Por: Giovanni Bonilla
Director Autos F1LATAM
Los registros de vehículos cero kilómetros sumaron 17.098 unidades, un decrecimiento del 4 por ciento con relación al mismo mes del año pasado debido a Semana Santa.

En los primeros cuatro meses del año se han registrado un total de 73.340 matrículas, representando una caída del 4.9 por ciento frente al mismo periodo del año pasado cuando el mercado totalizaba 77.128 unidades.

Sin embargo en los primeros cuatro meses del 2015, el mercado alcanzaba 90 mil unidades, lo que indica que la desaceleración del mercado es mucho menor en este año que el año pasado.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2016:

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2016 (42.373 unidades) - 2017 (39.490 unidades)
• Utilitario: 2016 (20.921 unidades) - 2017 (21.913 unidades)
• Pick Up: 2016 (3.109 unidades) - 2017 (3.366 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2016 (2.946 unidades) - 2017 (3.494 unidades)
• Taxi: 2016 (3.285 unidades) - 2017 (2.795 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2016 (2.493 unidades) - 2017 (1.213 unidades)
• Van: 2016 (1.204 unidades) - 2017 (636 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2016 (797 unidades) - 2017 (433 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (37.057 unidades) - 2017 (35.193 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2016 (18.962 unidades) - 2017 (16.656 unidades)
• Renault: 2016 (15.654 unidades) - 2017 (14.981 unidades)
• Nissan: 2016 (5.370 unidades) - 2017 (6.416 unidades)
• Kia: 2016 (7.682 unidades) - 2017 (6.248 unidades)
• Mazda: 2016 (5.560 unidades) - 2017 (5.828 unidades)
• Ford: 2016 (4.351 unidades) - 2017 (4.591 unidades)
• Toyota: 2016 (2.178 unidades) - 2017 (2.633 unidades)
• Volkswagen: 2016 (2.135 unidades) - 2017 (2.998 unidades)
• Hyundai: 2016 (3.695 unidades) - 2017 (2.174 unidades)
• Suzuki: 2016 (1.851 unidades) - 2017 (2.004 unidades)
• Otras: 2016 (9.690 unidades) - 2017 (8.811 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (77.128 unidades) - 2017 (73.340 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• BMW: 2016 (539 unidades) - 2017 (922 unidades)
• Mercedes-Benz: 2016 (1.276 unidades) - 2017 (832 unidades)
• Audi: 2016 (347 unidades) - 2017 (264 unidades)
• Jeep: 2016 (279 unidades) - 2017 (195 unidades)
• Volvo: 2016 (180 unidades) - 2017 (161 unidades)
• Land Rover: 2016 (73 unidades) - 2017 (95 unidades)
• MINI: 2016 (95 unidades) - 2017 (90 unidades)
• Porsche: 2016 (22 unidades) - 2017 (28 unidades)
• Lexus: 2016 (22 unidades) - 2017 (24 unidades)
• Jaguar: 2016 (19 unidades) - 2017 (24 unidades)
• Lexus: 2016 (6 unidades) - 2017 (7 unidades)
• Maserati: 2016 (0 unidades) - 2017 (6 unidades)
• Infiniti: 2016 (1 unidad) - 2017 ( 2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (2.863 unidades) - 2017 (2.644 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos

• Renault: 2016 (41 unidades) - 2017 (32 unidades)
• BMW: 2016 (4 unidades) - 2017 (16 unidades)
• Kia: 2016 (0 unidades) - 2017 (9 unidades)
• BYD: 2016 (0 unidades) - 2017 (8 unidades)
• Mitsubishi: 2016 (19 unidades) - 2017 (5 unidades)
• Hyundai: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Porsche: 2016 (1 unidad) - 2017 (0 unidades)
• Volvo: 2016 (50 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Nissan: 2016 (2 unidades) - 2017 (0 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (120 unidades) - 2017 (71 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2016 (43.781 unidades) - 2017 (40.964 unidades)
• Febrero: 2016 (53.549 unidades) - 2017 (40.944 unidades)
• Marzo: 2016 (49.083 unidades) - 2017 (45.349 unidades)
• Abril: 2016 (49.971 unidades) - 2017 (34.903 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (196.384 unidades) - 2017 (162.160 unidades).

Últimas noticias