VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar septiembre - AUTOS F1LATAM.COM

                       

VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar septiembre
VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar septiembre
   oct 4 /2017 19:25 GMT
 Bogotá, Colombia
 AUTOS F1LATAM

Por: Giovanni Bonilla
Director Autos F1LATAM
En el mes de septiembre los registros de vehículos cero kilómetros sumaron 19.320 unidades, un decrecimiento del 9,7 por ciento con relación al mismo mes del año pasado que cerró en 21.391.

A lo largo del año se han registrado un total de 171.971 vehículos, representando una caída del 3,7 por ciento frente al mismo periodo del año pasado cuando el mercado totalizaba 178.622 unidades. Dólar alto y bajo nivel de confianza del consumidor, son los principales motivos de la demanda de este año.

Los cálculos de estacionalidad de Andemos para los 3 últimos meses del año son; para octubre 20.376, noviembre con 20.675 y diciembre con 22.821 unidades respectivamente, totalizando 235.875 vehículos registrados al cierre de 2017. Esta cifra final representa una caída del 7 por ciento del mercado en comparación al 2016.

Frente a los registros de motos, se matricularon 43.174 unidades, acumulando 371.545 a cierre de septiembre de 2017. Asimismo, se calcula que el mercado de dos ruedas cierre el año cerca de las 510 mil registradas, un descenso del 11 por ciento en comparación al 2016 que cerró con un total de 574.481.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2016:

Ventas por mes

• Enero: 2016 (16.763 unidades) - 2017 (17.237 unidades)
• Febrero: 2016 (20.294 unidades) - 2017 (17.956 unidades)
• Marzo: 2016 (19.762 unidades) - 2017 (21.049 unidades)
• Abril: 2016 (20.309 unidades) - 2017 (17.098 unidades)
• Mayo: 2016 (19.485 unidades) - 2017 (19.920 unidades)
• Junio: 2016 (20.630 unidades) - 2017 (19.841 unidades)
• Julio: 2016 (17.545 unidades) - 2017 (18.625 unidades)
• Agosto: 2016 (22.443 unidades) - 2017 (20.925 unidades)
• Septiembre: 2016 (21.391 unidades) - 2017 (19.320 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (178.622 unidades) - 2017 (171.971 unidades)

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2016 (97.674 unidades) - 2017 (92.499 unidades)
• Utilitario: 2016 (49.015 unidades) - 2017 (52.033 unidades)
• Pick Up: 2016 (7.956 unidades) - 2017 (8.677 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2016 (8.486 unidades) - 2017 (7.323 unidades)
• Taxi: 2016 (7.493 unidades) - 2017 (6.419 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2016 (4.081 unidades) - 2017 (2.537 unidades)
• Van: 2016 (2.185 unidades) - 2017 (1.405 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2016 (1.732 unidades) - 2017 (1.078 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (178.622 unidades) - 2017 (171.971 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2016 (43.491 unidades) - 2017 (37.643 unidades)
• Renault: 2016 (35.700 unidades) - 2017 (34.719 unidades)
• Nissan: 2016 (12.428 unidades) - 2017 (15.327 unidades)
• Kia: 2016 (18.641 unidades) - 2017 (14.542 unidades)
• Mazda: 2016 (13.131 unidades) - 2017 (13.198 unidades)
• Ford: 2016 (10.970 unidades) - 2017 (11.238 unidades)
• Volkswagen: 2016 (5.651 unidades) - 2017 (6.759 unidades)
• Toyota: 2016 (5.740 unidades) - 2017 (6.317 unidades)
• Hyundai: 2016 (5.574 unidades) - 2017 (5.748 unidades)
• Suzuki: 2016 (4.690 unidades) - 2017 (5.040 unidades)
• Otras: 2016 (22.606 unidades) - 2017 (21.440 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (178.622 unidades) - 2017 (171.971 unidades)

Mes anterior Vs Mes actual 2017

• Chevrolet: agosto 2017 (4.472 unidades) - septiembre 2017 (3.996 unidades)
• Renault: agosto 2017 (4.201 unidades) - septiembre 2017 (3.774 unidades)
• Nissan: agosto 2017 (1.896 unidades) - septiembre 2017 (1.933 unidades)
• Kia: agosto 2017 (1.776 unidades) - septiembre 2017 (1.619 unidades)
• Mazda: agosto 2017 (1.481 unidades) - septiembre 2017 (1.605 unidades)
• Ford: agosto 2017 (1.332 unidades) - septiembre 2017 (1.310 unidades)
• Volkswagen: agosto 2017 (881 unidades) - septiembre 2017 (664 unidades)
• Toyota: agosto 2017 (790 unidades) - septiembre 2017 (782 unidades)
• Hyundai: agosto 2017 (742 unidades) - septiembre 2017 (631 unidades)
• Suzuki: agosto 2017 (739 unidades) - septiembre 2017 (553 unidades)
• Otras: agosto 2017 (2.615 unidades) - septiembre 2017 (2.453 unidades)
• TOTAL GENERAL: agosto 2017 (20.925 unidades) - septiembre 2017 (19.320 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• BMW: 2016 (1.525 unidades) - 2017 (2.080 unidades)
• Mercedes-Benz: 2016 (2.549 unidades) - 2017 (2.001 unidades)
• Audi: 2016 (896 unidades) - 2017 (837 unidades)
• Jeep: 2016 (521 unidades) - 2017 (459 unidades)
• Volvo: 2016 (403 unidades) - 2017 (404 unidades)
• Land Rover: 2016 (143 unidades) - 2017 (240 unidades)
• MINI: 2016 (252 unidades) - 2017 (225 unidades)
• Porsche: 2016 (70 unidades) - 2017 (63 unidades)
• Jaguar: 2016 (44 unidades) - 2017 (57 unidades)
• Lexus: 2016 (54 unidades) - 2017 (52 unidades)
• Maserati: 2016 (3 unidades) - 2017 (9 unidades)
• Ferrari: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Otras: 2016 (12 unidades) - 2017 (2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (6.482 unidades) - 2017 (6.433 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos

• BMW: 2016 (8 unidades) - 2017 (60 unidades)
• Renault: 2016 (98 unidades) - 2017 (38 unidades)
• BYD: 2016 (0 unidades) - 2017 (22 unidades)
• Kia: 2016 (0 unidades) - 2017 (10 unidades)
• Mitsubishi: 2016 (21 unidades) - 2017 (8 unidades)
• Rariro: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hyundai: 2016 (0 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hino: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Scania: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Nissan: 2016 (10 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Porsche: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Volvo: 2016 (50 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Otros: 2016 (12 unidades) - 2017 (2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (195 unidades) - 2017 (148 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2016 (43.781 unidades) - 2017 (40.964 unidades)
• Febrero: 2016 (53.549 unidades) - 2017 (40.944 unidades)
• Marzo: 2016 (49.083 unidades) - 2017 (45.349 unidades)
• Abril: 2016 (49.971 unidades) - 2017 (34.903 unidades)
• Mayo: 2016 (44.762 unidades) - 2017 (40.382 unidades)
• Junio: 2016 (46.424 unidades) - 2017 (39.099 unidades)
• Julio: 2016 (44.182 unidades) - 2017 (41.085 unidades)
• Agosto: 2016 (52.995 unidades) - 2017 (45.645 unidades)
• Septiembre: 2016 (48.705 unidades) - 2017 (43.174 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (433.452 unidades) - 2017 (371.545 unidades).

*Información brindada por Andemos.

Últimas noticias