Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.311 | -.--- | 5 |
2 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.450 | +0.139 | 9 |
3 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.155 | +0.844 | 7 |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:21.387 | +1.076 | 6 |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.461 | +1.150 | 6 |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.643 | +1.332 | 4 |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:21.850 | +1.539 | 10 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.941 | +1.630 | 7 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:22.354 | +2.043 | 5 |
10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.589 | +2.278 | 6 |
11 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:23.240 | +2.929 | 5 |
12 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:23.287 | +2.976 | 4 |
13 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.958 | +3.647 | 7 |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.007 | +3.696 | 5 |
15 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.098 | +3.787 | 3 |
16 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.158 | +3.847 | 4 |
17 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.360 | +4.049 | 3 |
18 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:25.433 | +5.122 | 7 |
- | Y. Tsunoda | RB | JAP | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
- | S. Pérez | Red Bull | MEX | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Leclerc se recupera y supera por milésimas a Pérez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Verstappen al mando con choques de Leclerc y Colapinto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Colapinto habla de su próximo reto en Bakú y cuenta detalles de su debut en F1 en MonzaFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de AzerbaiyánFórmula 1
Honda y Alpine cometieron infracción de procedimiento en el límite de costos en F1 2023