Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.228 | -.--- | 27 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.252 | +0.024 | 27 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:14.572 | +0.344 | 31 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.614 | +0.386 | 31 |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.692 | +0.464 | 28 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.867 | +0.639 | 29 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.911 | +0.683 | 28 |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.086 | +0.858 | 30 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.222 | +0.994 | 26 |
10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.417 | +1.189 | 25 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.434 | +1.206 | 26 |
12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:15.472 | +1.244 | 24 |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.484 | +1.256 | 21 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.512 | +1.284 | 28 |
15 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:15.580 | +1.352 | 30 |
16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:15.616 | +1.388 | 24 |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.644 | +1.416 | 30 |
18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:15.752 | +1.524 | 25 |
19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:15.865 | +1.637 | 29 |
20 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:15.916 | +1.688 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Franco Colapinto está listo para el reto de este fin de semana en Imola en su regreso a la F1Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de Miami