Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.294 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.307 | +0.013 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.361 | +0.067 | Q3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.671 | +0.377 | Q3 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:20.688 | +0.394 | Q3 | |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.760 | +0.466 | Q3 | |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.785 | +0.491 | Q3 | |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.820 | +0.526 | Q3 | |
9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.979 | +0.685 | Q3 | |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.417 | +1.123 | Q3 | |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:21.594 | +1.300 | Q2 | |
12 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:21.758 | +1.464 | Q2 | |
13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:21.776 | +1.482 | Q2 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:21.940 | +1.646 | Q2 | |
15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:21.944 | +1.650 | Q2 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:22.390 | +2.096 | Q1 | |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.545 | +2.251 | Q1 | |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.548 | +2.254 | Q1 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.592 | +2.298 | Q1 | |
20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.860 | +2.566 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami