Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.558 | -.--- | Q3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.681 | +0.123 | Q3 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.687 | +0.129 | Q3 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.921 | +0.363 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.238 | +0.680 | Q3 | |
6 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.560 | +1.002 | Q3 | |
7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.808 | +1.250 | Q3 | |
8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:32.195 | +1.637 | Q3 | |
9 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.216 | +1.658 | Q3 | |
10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:32.338 | +1.780 | Q3 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.782 | +1.224 | Q2 | |
12 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:31.998 | +1.440 | Q2 | |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.008 | +1.450 | Q2 | |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.664 | +2.106 | Q2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.543 | +2.985 | Q2 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.750 | +2.192 | Q1 | |
17 | N. Hülkenberg | Aston Martin | ALE | 1:32.777 | +2.219 | Q1 | |
18 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:32.945 | +2.387 | Q1 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.032 | +2.474 | Q1 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:33.634 | +3.076 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundo