Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.984 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.013 | +0.029 | Q3 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.066 | +0.082 | Q3 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:05.404 | +0.420 | Q3 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.431 | +0.447 | Q3 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.726 | +0.742 | Q3 | |
7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.879 | +0.895 | Q3 | |
8 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:06.011 | +1.027 | Q3 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:06.103 | +1.119 | Q3 | |
10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.475 | +0.491 | Q2 | |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:06.160 | +1.176 | Q2 | |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:06.230 | +1.246 | Q2 | |
13 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:06.319 | +1.335 | Q2 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:06.851 | +1.867 | Q2 | |
15 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.847 | +20.863 | Q2 | |
16 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:06.613 | +1.629 | Q1 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:06.847 | +1.863 | Q1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:06.901 | +1.917 | Q1 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:07.003 | +2.019 | Q1 | |
20 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:07.083 | +2.099 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ItaliaFórmula 1
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de GaslyFórmula 1
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países BajosFórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos