Clasificación - GP de Bahrein |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.708 | -.--- | Q3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.846 | +0.138 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.000 | +0.292 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.154 | +0.446 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.336 | +0.628 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.340 | +0.632 | Q3 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.384 | +0.676 | Q3 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.836 | +1.128 | Q3 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.984 | +1.276 | Q3 | |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.809 | +1.101 | Q2 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.381 | +1.673 | Q2 | |
12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.443 | +1.735 | Q2 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.473 | +1.765 | Q2 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.510 | +2.802 | Q2 | |
15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.461 | +1.753 | Q1 | |
16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.652 | +1.944 | Q1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.892 | +2.184 | Q1 | |
18 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.101 | +2.393 | Q1 | |
19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:32.121 | +2.413 | Q1 | |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.181 | +2.473 | Q1 |
*. marzo 31 - Abril 02 |
F1 - GP de Australia |
Melbourne, Australia |
*. abril 16 |
WEC - 6 Hs de Portimão |
Portimão, Portugal |
*. abril 20 - abril 23 |
WRC - Rally de Croacia |
Zagreb, Croacia |
*. abril 22 - abril 23 |
Fórmula E - Berlin |
Berlín, Alemania |
*. abril 28 - abril 30 |
F1 - GP de Azerbaiyán |
Bakú, Azerbaiyán |
*. abril 29 |
WEC - 6 Hs de Spa |
Spa-Francorchamps, Bélgica |
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Ene 31 | Haas | VF23 | X | X | X |
Feb 03 | Red Bull | RB19 | X | X | X |
Feb 06 | Williams | FW45 | X | X | X |
Feb 07 | Alfa Romeo | C43 | X | X | X |
Feb 11 | AlphaTauri | AT04 | X | X | X |
Feb 13 | Aston Martin | AMR23 | X | X | X |
Feb 13 | McLaren | MCL60 | X | X | X |
Feb 14 | Ferrari | SF-23 | X | X | X |
Feb 15 | Mercedes | W14 | X | X | X |
Feb 16 | Alpine | A523 | X | X | X |