Dakar 2011

Comparte y entérate sobre las diversas categorías de los deportes a motor a nivel mundial

Re: Dakar 2011

Notapor Sissi » Dom Ene 16, 2011 5:06 pm

CLASIFICACIÓN GENERAL CUADRICICLOS

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
01 - 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA1 5:49:47 - 00:16:00
02 - 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 16:49:40 00:59:53 -

03 - 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 22:07:25 06:17:38 00:01:00

04 - 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 22:08:17 06:18:30 -
05 - 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 23:04:46 07:14:59 00:15:00
06 - 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 02:49:54 11:00:07 06:05:00
07 - 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 09:50:58 18:01:11 07:10:00
08 - 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 17:01:41 01:11:54 03:10:00

09 - 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 17:05:03 01:15:16 00:12:00
10 - 268 LOPEZ BALART (CHL )CAN-AM 03:44:48 11:55:01 11:00:00
11 - 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 11:37:39 19:47:52 15:00:00
12 - 288 SERGIO LA FUENTE (URY) YAMAHA 18:00:25 02:10:38 03:28:00
Imagen
"Yo soy el mejor”
Avatar de Usuario
Sissi
 
Mensajes: 654
Registrado: Vie Abr 03, 2009 3:19 pm
Ubicación: Buenos Aires, Argentina

Anterior

Volver a GP2, Nascar, WRC, MotoGP, IRL, DTM, LeMans, F3, WTCC, etc...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

cron