NASCAR 2007

Comparte y entérate sobre las diversas categorías de los deportes a motor a nivel mundial

Notapor alejocard » Mié May 16, 2007 3:11 am

rodolfo escribió:Alejo...las fotos son de la carrera Darlington? de noche? COT?

salU2


Aclaración:

Instantáneas de Darlintong, serie BUSCH.

Fuente: http://espanol.chipganassiracing.com

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Lowe´s Motor Speedway. Charlote, North Carolina

Notapor rodolfo » Sab May 19, 2007 12:26 am

Terminada : 1959
Distancia : 1.5 millas
Trazado : Quad-oval
Inclinacion : 24° Curvas
5° rectas
Recta frontal : 1,980 pies
Recta trasera : 1,500 pies
Capacidad : 165,000
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Crafstman Trucks

Notapor rodolfo » Sab May 19, 2007 2:44 pm

Lowe´s Motor Speedway Charlotte, North Carolina

Quaker Steak and Lube 200 presented by Circle K
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR
1 7 33 Ron Hornaday Chevrolet Camping World / RVs.com
2 14 00 A.J. Allmendinger Toyota Aaron's Lucky Dog
3 19 30 Todd Bodine Toyota Lumber Liquidators
4 4 21 Mark Martin Ford BUBBA Burger
5 29 9 Ted Musgrave Toyota Team ASE / Germain Mtr Co.
6 8 16 Mike Bliss Chevrolet IWX Motor Freight / Xpress Motorsports
7 16 88 Matt Crafton Chevrolet PEAK / Menards
8 1 5 Mike Skinner Toyota Toyota Tundra
9 11 50 T.J. Bell Ford Heathcliff's Cat Litter
10 10 14 Rick Crawford Ford Power Stroke Diesel

Carrera 6 de 25
El veterano de NASCAR Mark Martin ha terminado en cuarto lugar, en segundo el excompetidor de Champ Car, A.J. Allmendinger y ahora corredor de NASCAR estuvo cercano a la victoria.

Posiciones generales

1 -- Mike Skinner 1052
2 -- Todd Bodine 967
3 +1 Ron Hornaday 946
4 -1 Rick Crawford 911
5 +1 Ted Musgrave 882
6 +1 Matt Crafton 829
7 -2 Jack Sprague 795
8 +1 Travis Kvapil 782
9 +2 Aaron Fike* 765
10 -2 Johnny Benson 735
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

NASCAR ALL STARS Exhibicion

Notapor rodolfo » Dom May 20, 2007 3:00 pm

Resultados del OPEN

Pos St No Driver Make Laps Status

1. 11 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 40 Running
2. 20 70 Johnny Sauter Chevrolet 40 Running
3. 1 99 Carl Edwards Ford 40 Running
4. 3 22 Dave Blaney Toyota 40 Running
5. 9 88 Ricky Rudd Ford 40 Running
6. 22 07 Clint Bowyer Chevrolet 40 Running
7. 13 14 Sterling Marlin Chevrolet 40 Running
8. 26 36 Jeremy Mayfield Toyota 40 Running
9. 17 96 Tony Raines Chevrolet 40 Running
10. 6 26 Jamie McMurray Ford 40 Running
11. 31 40 David Stremme Dodge 40 Running
12. 15 66 Jeff Green Chevrolet 40 Running
13. 24 18 J.J. Yeley Chevrolet 40 Running
14. 27 45 Kyle Petty Dodge 40 Running
15. 8 84 A.J. Allmendinger * Toyota 40 Running
16. 25 7 Robby Gordon Ford 40 Running
17. 19 4 Ward Burton Chevrolet 40 Running
18. 21 78 Kenny Wallace Chevrolet 40 Running
19. 29 34 Kevin Lepage Dodge 40 Running
20. 32 55 Michael Waltrip Toyota 38 Running
21. 28 00 David Reutimann * Toyota 33 Running
22. 2 6 David Ragan * Ford 20 Out of Race
23. 7 41 Reed Sorenson Dodge 20 Out of Race
24. 23 19 Elliott Sadler Dodge 20 Out of Race
25. 16 49 Mike Bliss Dodge 9 Out of Race
26. 30 37 Boris Said Dodge 9 Out of Race
27. 12 10 Scott Riggs Dodge 2 Out of Race
28. 4 38 David Gilliland Ford Out of Race
29. 5 42 Juan Montoya * Dodge Out of Race
30. 10 15 Paul Menard * Chevrolet Out of Race
31. 14 13 Joe Nemechek Chevrolet Out of Race
32. 18 21 Jon Wood Ford Out of Race


El Buen Juancho no pudo aguantarse y causo un accidente que lo saco de la carrera en la primer curva de la primer vuelta...

Resultados del ALL STAR

Pos St No Driver Make Laps Status

1. 4 29 Kevin Harvick Chevrolet 80 Running
2. 2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 80 Running
3. 18 01 Mark Martin Chevrolet 80 Running
4. 5 31 Jeff Burton Chevrolet 80 Running
5. 17 20 Tony Stewart Chevrolet 80 Running
6. 20 70 Johnny Sauter Chevrolet 80 Running
7. 1 17 Matt Kenseth Ford 80 Running
8. 8 12 Ryan Newman Dodge 80 Running
9. 10 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 80 Running
10. 19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 80 Running
11. 7 24 Jeff Gordon Chevrolet 80 Running
12. 13 44 Dale Jarrett Toyota 80 Running
13. 14 83 Brian Vickers Toyota 80 Running
14. 11 9 Kasey Kahne Dodge 80 Running
15. 12 16 Greg Biffle Ford 80 Running
16. 21 78 Kenny Wallace Chevrolet 80 Running
17. 9 11 Denny Hamlin Chevrolet 63 Out of Race
18. 16 25 Casey Mears Chevrolet 63 Out of Race
19. 3 2 Kurt Busch Dodge 62 Out of Race
20. 6 5 Kyle Busch Chevrolet 62 Out of Race
21. 15 43 Bobby Labonte Dodge 41 Out of Race
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor rodolfo » Sab May 26, 2007 12:08 am

Este fin de semana NASCAR compite de nuevo en Lowe´s Motor Speedway en NEXTEL Cup y Busch. La NASCAR Craftsman Trucks corre en Mansfield Motorsports Park, NASCAR Craftsman Truck Series Ohio 250
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

NASCAR Busch

Notapor rodolfo » Lun May 28, 2007 6:23 pm

1. 32 9 Kasey Kahne Dodge 190 5 200 Running
2. 22 24 Casey Mears Chevrolet 170 200 Running
3. 9 2 Clint Bowyer Chevrolet 165 200 Running
4. 4 29 Jeff Burton Chevrolet 165 5 200 Running
5. 6 4 Regan Smith Chevrolet 155 200 Running
6. 8 148 Jimmie Johnson Chevrolet 155 5 200 Running
7. 1 17 Matt Kenseth Ford 151 5 200 Running
8. 16 5 Kyle Busch Chevrolet 147 5 200 Running
9. 2 21 Scott Wimmer Chevrolet 143 5 200 Running
10. 12 90 Stephen Leicht Ford 134 200 Running
11. 27 10 Dave Blaney Toyota 130 200 Running
12. 25 33 Kevin Harvick Chevrolet 127 200 Running
13. 35 47 Jon Wood Ford 124 200 Running
14. 38 18 Aric Almirola Chevrolet 121 200 Running
15. 13 126 Todd Kluever Ford 118 200 Running
16. 20 22 David Stremme Dodge 115 200 Running
17. 10 60 Carl Edwards Ford 117 5 199 Running
18. 15 37 Jamie McMurray Ford 109 199 Running
19. 40 27 Ward Burton Ford 106 199 Running
20. 17 59 Marcos Ambrose * Ford 103 199 Running
21. 3 16 Greg Biffle Ford 105 5 199 Running
22. 33 77 Bobby Labonte Chevrolet 97 199 Running
23. 26 7 Mike Wallace Chevrolet 94 199 Running
24. 23 88 Shane Huffman Chevrolet 91 199 Running
25. 7 6 David Ragan * Ford 88 199 Running
26. 29 1 J.J. Yeley Chevrolet 90 5 199 Running
27. 14 25 David Gilliland Ford 82 199 Running
28. 43 91 David Green Toyota 79 199 Running
29. 19 230 Stanton Barrett Chevrolet 76 198 Running
30. 31 66 Steve Wallace Dodge 73 198 Running
31. 28 38 Jason Leffler Toyota 70 198 Running
32. 18 155 Robby Gordon Ford 67 198 Running
33. 39 35 Bobby Hamilton Jr. Ford 64 197 Running
34. 11 20 Denny Hamlin Chevrolet 61 197 Running
35. 42 36 Brent Sherman Chevrolet 58 196 Running
36. 41 28 Johnny Sauter Chevrolet 55 196 Running
37. 34 23 Brad Keselowski * Chevrolet 52 189 Running
38. 36 14 Kyle Krisiloff * Ford 49 181 Running
39. 21 144 Mike Bliss Dodge 46 153 Off Track
40. 37 42 Juan Montoya * Dodge 43 148 Off Track
41. 5 12 Kurt Busch Dodge 50 10 148 Out of Race
42. 30 41 Reed Sorenson Dodge 37 53 Out of Race
43. 24 99 David Reutimann Toyota 34 4 Out of Race
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

NEXTEL CUP

Notapor rodolfo » Lun May 28, 2007 6:24 pm

Charlotte cup

1. 16 25 Casey Mears Chevrolet 190 5 400 Running
2. 12 18 J.J. Yeley Chevrolet 175 5 400 Running
3. 36 45 Kyle Petty Dodge 165 400 Running
4. 34 41 Reed Sorenson Dodge 160 400 Running
5. 26 83 Brian Vickers Toyota 160 5 400 Running
6. 14 20 Tony Stewart Chevrolet 155 5 400 Running
7. 7 88 Ricky Rudd Ford 151 5 400 Running
8. 4 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 147 5 400 Running
9. 6 11 Denny Hamlin Chevrolet 143 5 400 Running
10. 21 48 Jimmie Johnson Chevrolet 139 5 400 Running
11. 11 01 Mark Martin Chevrolet 130 400 Running
12. 5 17 Matt Kenseth Ford 132 5 400 Running
13. 9 43 Bobby Labonte Dodge 124 399 Running
14. 37 96 Tony Raines Chevrolet 121 399 Running
15. 39 99 Carl Edwards Ford 123 5 399 Running
16. 31 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 115 399 Running
17. 10 40 David Stremme Dodge 112 397 Running
18. 8 22 Dave Blaney Toyota 109 397 Running
19. 28 26 Jamie McMurray Ford 106 395 Running
20. 15 10 Scott Riggs Dodge 103 394 Running
21. 27 29 Kevin Harvick Chevrolet 100 394 Running
22. 35 7 Robby Gordon Ford 97 393 Running
23. 18 9 Kasey Kahne Dodge 94 390 Running
24. 25 31 Jeff Burton Chevrolet 91 385 Running
25. 24 36 Jeremy Mayfield Toyota 93 5 382 Running
26. 33 13 Joe Nemechek Chevrolet 85 377 Running
27. 40 70 Johnny Sauter Chevrolet 82 376 Running
28. 20 42 Juan Montoya * Dodge 79 369 Running
29. 41 07 Clint Bowyer Chevrolet 76 367 Running
30. 17 5 Kyle Busch Chevrolet 78 5 357 Running
31. 29 84 A.J. Allmendinger * Toyota 70 310 Running
32. 2 2 Kurt Busch Dodge 77 10 296 Out of Race
33. 30 14 Sterling Marlin Chevrolet 64 293 Running
34. 43 78 Kenny Wallace Chevrolet 61 289 Off Track
35. 19 38 David Gilliland Ford 58 265 Running
36. 3 19 Elliott Sadler Dodge 55 261 Running
37. 13 6 David Ragan * Ford 52 219 Out of Race
38. 22 21 Bill Elliott Ford 54 5 218 Out of Race
39. 1 12 Ryan Newman Dodge 51 5 172 Out of Race
40. 23 44 Dale Jarrett Toyota 43 82 Out of Race
41. 32 24 Jeff Gordon Chevrolet 40 62 Out of Race
42. 42 66 Jeff Green Chevrolet 37 52 Out of Race
43. 38 16 Greg Biffle Ford 34 45 Out of race
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mar May 29, 2007 1:40 am

Posiciones generales NEXTEL, JPM, lejos del Chase:

1 -- Jeff Gordon 1921 Leader 12 5 3 9 10 2,995,460
2 -- Jimmie Johnson 1789 -132 12 0 4 8 9 2,978,230
3 -- Matt Kenseth 1714 -207 12 0 1 5 8 2,556,180
4 -- Denny Hamlin 1682 -239 12 1 0 5 7 1,978,430
5 -- Jeff Burton 1577 -344 12 0 1 5 7 2,809,430
6 -- Tony Stewart 1530 -391 12 0 0 2 8 2,318,810
7 +1 Kevin Harvick 1415 -506 12 0 1 2 5 4,080,450
8 +2 Carl Edwards 1414 -507 12 0 0 1 3 1,414,710
9 -2 Kurt Busch 1402 -519 12 0 0 2 3 1,917,590
10 -1 Clint Bowyer 1378 -543 12 1 0 0 5 1,371,870
11 -- Kyle Busch 1359 -562 12 0 1 3 6 1,718,420
12 -- Jamie McMurray 1320 -601 12 0 0 2 5 1,427,230
13 +1 Dale Earnhardt Jr. 1307 -614 12 0 0 1 5 1,909,380
14 +1 Mark Martin 1289 -632 9 0 0 4 5 2,474,840
15 +5 J.J. Yeley 1261 -660 12 0 0 1 1 1,692,310
16 +2 Martin Truex Jr. 1232 -689 12 0 0 0 3 1,696,850
17 +2 Bobby Labonte 1231 -690 12 0 0 0 1 1,726,960
18 -5 Ryan Newman 1214 -707 12 2 0 1 4 1,798,240
19 -3 Greg Biffle 1189 -732 12 0 0 1 2 1,527,190
20 -3 Elliott Sadler 1182 -739 12 0 0 0 1 1,611,970
21 +1 David Stremme 1182 -739 12 0 0 0 2 1,272,970
22 -1 Juan Montoya* 1159 -762 12 0 0 1 2 1,652,450

Posiciones generales BUSCH, JPM baja 6 posiciones:

1 -- Carl Edwards 2075 Leader 13 0 2 9 11 549,625
2 -- Kevin Harvick 1652 -423 11 1 1 3 9 411,945
3 +1 Dave Blaney 1483 -592 13 1 0 2 4 424,540
4 +1 Matt Kenseth 1431 -644 10 1 2 5 7 436,560
5 -2 David Reutimann 1393 -682 13 0 0 1 3 434,367
6 +2 Regan Smith 1393 -682 13 0 0 2 4 408,813
7 -1 David Ragan* 1358 -717 13 1 0 2 2 325,072
8 +4 Clint Bowyer 1349 -726 9 0 2 6 7 348,195
9 +4 Jeff Burton 1340 -735 8 0 2 6 8 360,450
10 -- Greg Biffle 1320 -755 12 0 0 1 6 325,075
11 +3 Kyle Busch 1318 -757 10 2 0 5 7 323,640
12 -5 Bobby Hamilton Jr. 1316 -759 13 0 0 0 1 352,465
13 -2 Marcos Ambrose* 1303 -772 13 0 0 0 2 361,585
14 +3 Casey Mears 1302 -773 9 0 0 5 8 272,445
15 -6 Juan Montoya* 1270 -805 12 0 1 1 3 419,735

Fin de semana desastrozo para JPM... :cry:

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Mié May 30, 2007 3:29 pm

No comments!

Imagen

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Paul Tracy NASCAR?

Notapor rodolfo » Sab Jun 02, 2007 2:51 pm

Paul Tracy esta en negociaciones para competir en NASCAR Busch en Canada con uno de los Richard Childress Racing Chevrolets en el Circuito Gilles Villeneuve este proximo 4 de Agosto.
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Lun Jun 04, 2007 2:04 pm

La Dover NEXTEL Cup se corre hoy a partir de las 12 ET, la jornada de ayer fue cancelada por lluvia. Muy común en los circuitos ovales norteamericanos por esta época del año...

Resultados DOVER Busch:

Imagen

Posiciones generales Busch:

Imagen

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

NASCAR Trucks Dover

Notapor rodolfo » Lun Jun 04, 2007 2:44 pm

NASCAR Trucks Dover

1. 15 33 Ron Hornaday Chevrolet 195 10 200 Running
2. 19 09 Stacy Compton Ford 170 200 Running
3. 17 6 Travis Kvapil Ford 170 5 200 Running
4. 3 23 Johnny Benson Toyota 160 200 Running
5. 16 4 Mike Bliss Dodge 155 200 Running
6. 12 21 Mark Martin Ford 150 200 Running
7. 1 5 Mike Skinner Toyota 151 5 200 Running
8. 10 59 Terry Cook Toyota 142 200 Running
9. 11 00 A.J. Allmendinger Toyota 138 200 Running
10. 6 1 Aaron Fike * Toyota 134 199 Running
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Resultados DOVER

Notapor rodolfo » Lun Jun 04, 2007 10:30 pm

1. 26 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 195 10 400 Running
2. 1 12 Ryan Newman Dodge 175 5 400 Running
3. 5 99 Carl Edwards Ford 170 5 400 Running
4. 29 11 Denny Hamlin Chevrolet 160 400 Running
5. 17 17 Matt Kenseth Ford 155 400 Running
6. 10 16 Greg Biffle Ford 150 400 Running
7. 21 01 Mark Martin Chevrolet 146 400 Running
8. 15 07 Clint Bowyer Chevrolet 147 5 400 Running
9. 6 24 Jeff Gordon Chevrolet 138 400 Running
10. 33 7 Robby Gordon Ford 134 400 Running
11. 4 9 Kasey Kahne Dodge 135 5 400 Running
12. 9 31 Jeff Burton Chevrolet 127 400 Running
13. 41 25 Casey Mears Chevrolet 124 400 Running
14. 31 6 David Ragan * Ford 121 399 Running
15. 27 48 Jimmie Johnson Chevrolet 118 399 Running
16. 37 14 Sterling Marlin Chevrolet 115 399 Running
17. 19 5 Kyle Busch Chevrolet 112 398 Running
18. 3 43 Bobby Labonte Dodge 109 398 Running
19. 24 83 Brian Vickers Toyota 106 398 Running
20. 18 29 Kevin Harvick Chevrolet 103 398 Running
21. 25 96 Tony Raines Chevrolet 100 398 Running
22. 2 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 97 398 Running
23. 11 10 Scott Riggs Dodge 94 398 Running
24. 8 26 Jamie McMurray Ford 91 398 Running
25. 35 13 Joe Nemechek Chevrolet 88 397 Running
26. 7 19 Elliott Sadler Dodge 85 397 Running
27. 28 41 Reed Sorenson Dodge 82 397 Running
28. 23 55 Michael Waltrip Toyota 79 395 Running
29. 36 38 David Gilliland Ford 76 395 Running
30. 38 66 Jeff Green Chevrolet 73 395 Running
31. 16 42 Juan Montoya * Dodge 70 395 Running
32. 42 70 Johnny Sauter Chevrolet 72 5 394 Running
33. 43 84 A.J. Allmendinger * Toyota 64 394 Running
34. 39 45 Kyle Petty Dodge 61 393 Running
35. 14 21 Bill Elliott Ford 58 393 Running
36. 34 40 David Stremme Dodge 55 390 Running
37. 32 18 J.J. Yeley Chevrolet 52 370 Running
38. 20 36 Jeremy Mayfield Toyota 49 361 Running
39. 40 88 Ricky Rudd Ford 46 352 Running
40. 30 20 Tony Stewart Chevrolet 43 327 Running
41. 13 4 Ward Burton Chevrolet 40 324 Off Track
42. 12 2 Kurt Busch Dodge 37 271 Out of Race
43. 22 44 Dale Jarrett Toyota 34 241 Out of Race
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mié Jun 06, 2007 1:01 pm

Problemas de batería para JPM en Dover. Posición 22 en la general... cada vez menos posibilidades de estar en el Chase.

Bueno, es un proceso de aprendizaje y Juanpa no está con el mejor equipo, por lo menos lidera el torneo de novatos. :arrow:

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Pocono

Notapor rodolfo » Mar Jun 12, 2007 12:00 am

NEXTEL CUP Pocono

1. 18 24 Jeff Gordon Chevrolet 190 5 106 Running
2. 1 12 Ryan Newman Dodge 175 5 106 Running
3. 3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 170 5 106 Running
4. 12 25 Casey Mears Chevrolet 165 5 106 Running
5. 6 20 Tony Stewart Chevrolet 160 5 106 Running
6. 2 11 Denny Hamlin Chevrolet 160 10 106 Running
7. 34 01 Mark Martin Chevrolet 151 5 106 Running
8. 4 5 Kyle Busch Chevrolet 142 106 Running
9. 24 17 Matt Kenseth Ford 138 106 Running
10. 5 07 Clint Bowyer Chevrolet 134 106 Running
11. 19 29 Kevin Harvick Chevrolet 130 106 Running
12. 13 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 127 106 Running
13. 10 31 Jeff Burton Chevrolet 124 106 Running
14. 32 99 Carl Edwards Ford 126 5 106 Running
15. 33 13 Joe Nemechek Chevrolet 118 106 Running
16. 27 2 Kurt Busch Dodge 115 106 Running
17. 11 18 J.J. Yeley Chevrolet 112 106 Running
18. 31 10 Scott Riggs Dodge 109 106 Running
19. 26 43 Bobby Labonte Dodge 106 106 Running
20. 38 42 Juan Montoya * Dodge 103 106 Running
21. 15 19 Elliott Sadler Dodge 100 106 Running
22. 8 9 Kasey Kahne Dodge 97 106 Running
23. 29 40 David Stremme Dodge 94 106 Running
24. 22 41 Reed Sorenson Dodge 91 106 Running
25. 35 45 Chad McCumbee Dodge 88 106 Running
26. 36 6 David Ragan * Ford 85 106 Running
27. 30 88 Ricky Rudd Ford 82 106 Running
28. 21 15 Paul Menard * Chevrolet 79 106 Running
29. 25 26 Jamie McMurray Ford 76 106 Running
30. 41 16 Greg Biffle Ford 73 106 Running
31. 42 14 Sterling Marlin Chevrolet 70 106 Running
32. 39 66 Jeff Green Chevrolet 67 106 Running
33. 20 4 Ward Burton Chevrolet 64 106 Running
34. 16 38 David Gilliland Ford 61 106 Running
35. 9 83 Brian Vickers Toyota 58 106 Running
36. 17 96 Tony Raines Chevrolet 55 106 Running
37. 43 21 Bill Elliott Ford 52 105 Running
38. 23 00 David Reutimann * Toyota 49 105 Running
39. 28 84 A.J. Allmendinger * Toyota 46 104 Running
40. 40 70 Johnny Sauter Chevrolet 43 103 Running
41. 37 7 Robby Gordon Ford 40 103 Running
42. 7 48 Jimmie Johnson Chevrolet 37 97 Running
43. 14 22 Dave Blaney Toyota 34 56 Out of Race
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Posiciones generales

Notapor rodolfo » Mar Jun 12, 2007 12:04 am

1. Jeff Gordon 2249 14 4 10 12
2. Matt Kenseth 2007 14 1 6 10
3. Denny Hamlin 2002 14 0 6 9
4. Jimmie Johnson 1944 14 4 8 9
5. Jeff Burton 1828 14 1 5 7
6. Tony Stewart 1733 14 0 3 9
7. Carl Edwards 1710 14 0 2 4
8. Clint Bowyer 1659 14 0 0 7
9. Kevin Harvick 1648 14 1 2 5
10. Kyle Busch 1613 14 1 3 7
11. Martin Truex Jr. 1597 14 1 2 5
12. Mark Martin 1586 11 0 4 7
13. Ryan Newman 1564 14 0 3 6
14. Dale Earnhardt Jr. 1531 14 0 1 5
15. Jamie McMurray 1487 14 0 2 5
16. Kurt Busch 1454 14 0 2 3
17. Bobby Labonte 1446 14 0 0 1
18. J.J. Yeley 1425 14 0 1 1
19. Greg Biffle 1412 14 0 1 3
20. Elliott Sadler 1367 14 0 0 1
21. Juan Montoya* 1332 14 0 1 2
22. David Stremme 1331 14 0 0 2
23. Casey Mears 1309 14 1 2 3
24. Tony Raines 1273 14 0 0 0
25. Reed Sorenson 1244 14 0 1 2
26. David Ragan* 1235 14 0 1 1
27. Sterling Marlin 1235 14 0 0 0
28. Kasey Kahne 1230 14 0 0 1
29. Joe Nemechek 1214 13 0 0 1
30. Jeff Green 1208 14 0 0 2
31. Robby Gordon 1166 14 0 0 1
32. Ricky Rudd 1127 14 0 0 1
33. Kyle Petty 1126 13 0 1 1
34. David Gilliland 1123 14 0 1 2
35. Johnny Sauter 1052 13 0 0 1
36. Scott Riggs 1035 13 0 0 1
37. Dave Blaney 873 12 0 0 0
38. Brian Vickers 783 8 0 1 2
39. Paul Menard* 744 9 0 0 0
40. Dale Jarrett 668 11 0 0 0
41. Kenny Wallace 559 8 0 0 0
42. Ken Schrader 544 8 0 0 0
43. David Reutimann* 537 9 0 0 0
44. Ward Burton 415 7 0 0 0
45. A.J. Allmendinger* 394 7 0 0 0
46. Jeremy Mayfield 345 5 0 0 0
47. Mike Bliss 325 4 0 0 0
48. Regan Smith 269 3 0 0 0
49. Boris Said 208 2 0 0 0
50. Bill Elliott 164 3 0 0 0
51. Mike Wallace 160 1 0 1 1
52. Chad McCumbee 88 1 0 0 0
53. Jon Wood 76 1 0 0 0
54. Johnny Benson 70 1 0 0 0
55. John Andretti 61 1 0 0 0
56. Michael Waltrip 52 2 0 0 0
57. Aric Almirola 40 1 0 0 0
58. Kevin Lepage 37 1 0 0 0
* Series rookie
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Michigan

Notapor rodolfo » Mar Jun 19, 2007 2:24 pm

Michigan: Race results
Racing series NASCAR-CUP
Date 2007-06-17


Pos St No Driver Make Points Bonus Laps Status
1. 12 99 Carl Edwards Ford 195 10 200 Running
2. 8 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 175 5 200 Running
3. 41 20 Tony Stewart Chevrolet 170 5 200 Running
4. 13 25 Casey Mears Chevrolet 165 5 200 Running
5. 23 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160 5 200 Running
6. 3 5 Kyle Busch Chevrolet 150 200 Running
7. 19 29 Kevin Harvick Chevrolet 146 200 Running
8. 35 26 Jamie McMurray Ford 142 200 Running
9. 6 24 Jeff Gordon Chevrolet 143 5 200 Running
10. 18 55 Michael Waltrip Toyota 139 5 199 Running
11. 21 21 Bill Elliott Ford 130 199 Running
12. 38 15 Paul Menard * Chevrolet 132 5 199 Running
13. 30 7 Robby Gordon Ford 124 199 Running
14. 7 11 Denny Hamlin Chevrolet 126 5 199 Running
15. 40 00 David Reutimann * Toyota 118 199 Running
16. 11 07 Clint Bowyer Chevrolet 115 199 Running
17. 20 38 David Gilliland Ford 112 199 Running
18. 17 22 Dave Blaney Toyota 109 199 Running
19. 2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 111 5 199 Running
20. 27 14 Sterling Marlin Chevrolet 103 199 Running
21. 34 6 David Ragan * Ford 100 198 Running
22. 25 88 Ricky Rudd Ford 97 198 Running
23. 29 41 Reed Sorenson Dodge 94 198 Running
24. 9 31 Jeff Burton Chevrolet 91 198 Running
25. 10 2 Kurt Busch Dodge 93 5 198 Running
26. 28 70 Johnny Sauter Chevrolet 85 198 Running
27. 37 45 John Andretti Dodge 82 198 Running
28. 1 18 J.J. Yeley Chevrolet 79 198 Running
29. 15 01 Mark Martin Chevrolet 76 198 Running
30. 5 13 Joe Nemechek Chevrolet 73 198 Running
31. 43 84 A.J. Allmendinger * Toyota 70 197 Running
32. 36 9 Kasey Kahne Dodge 67 197 Running
33. 22 10 Scott Riggs Dodge 64 197 Running
34. 31 43 Bobby Labonte Dodge 61 197 Running
35. 39 19 Elliott Sadler Dodge 58 196 Running
36. 42 66 Jeff Green Chevrolet 55 196 Running
37. 4 12 Ryan Newman Dodge 52 196 Running
38. 14 16 Greg Biffle Ford 49 192 Running
39. 32 96 Tony Raines Chevrolet 46 184 Running
40. 24 40 David Stremme Dodge 43 183 Running
41. 16 83 Brian Vickers Toyota 40 140 Running
42. 26 17 Matt Kenseth Ford 37 78 Out of Race
43. 33 42 Juan Montoya * Dodge 34 67 Out of Race
