NASCAR 2007

Comparte y entérate sobre las diversas categorías de los deportes a motor a nivel mundial

Re: JV

Notapor mikehawthorn » Jue Oct 11, 2007 3:04 pm

rodolfo escribió:Nada mal para Jaques...

Salut Jaques!

Coche utilizado por el Canadiense en su primera carrera de Nextel Cup. Sin publicidad imoportante, las ganancias serían donadas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Imagen

Gracias, Jorge
Smell the flowers while you can
Avatar de Usuario
mikehawthorn
 
Mensajes: 77
Registrado: Mar Jun 12, 2007 10:08 pm

Notapor alejocard » Mar Oct 16, 2007 8:30 pm

Charlotte

Otra presentación de Montoya con una mala puesta a punto, culminando con un accidente. Posición final 37.

Carrera ganada por el mounstruo Jeff Gordon quien se perfila como serio candidato a la Copa Nextel.

Montoya, sin embargo continúa por encima de Kevin Ragan en el título de Novato del Año a más de 100 puntos.

Imagen

Imagen

La próxima cita será en Martinsville.

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor rodolfo » Vie Oct 19, 2007 3:44 pm

En Martinsville pero en la categoria de Crafstman Trucks estará corriendo con el #27 Jaques Villeneuve, y tratando de calificar el campeón reinante de la Indy 500 y la IRL Dario Franchitti.
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mar Oct 23, 2007 9:35 pm

Montoya, excelente Top 10 en Martinsville. Jimmy Johnson se alza con el primer lugar.

En la clasificación general se ubica de 19º, dos puestos por encima de Ragan, su rival en el campeonato de novatos.

Imagen

A tres carreras de Homestead, Johnson y Gordon se debaten por la Copa Nextel.

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

NASCAR-TRUCK Martinsville

Notapor rodolfo » Mié Oct 24, 2007 2:41 pm

Martinsville II: Race results
Racing series NASCAR-TRUCK
Date 2007-10-20


1. 4 5 Mike Skinner Toyota 190 5 200 49,275 Running
2. 1 60 Jack Sprague Toyota 175 5 200 34,550 Running
3. 12 33 Ron Hornaday Chevrolet 165 200 19,450 Running
4. 11 10 David Starr Ford 160 200 13,900 Running
5. 7 14 Rick Crawford Ford 155 200 12,000 Running
6. 9 4 Mike Bliss Dodge 150 200 7,775 Running
7. 14 40 Chad Chaffin Chevrolet 146 200 9,875 Running
8. 10 9 Ted Musgrave Toyota 142 200 9,825 Running
9. 17 23 Johnny Benson Toyota 138 200 9,775 Running
10. 13 18 Dennis Setzer Dodge 134 200 10,950 Running
11. 33 77 Brendan Gaughan Chevrolet 130 200 9,675 Running
12. 26 00 Justin Labonte Toyota 127 200 9,550 Running
13. 5 6 Travis Kvapil Ford 124 200 9,800 Running
14. 21 13 Willie Allen * Chevrolet 121 200 10,450 Running
15. 32 16 Brian Scott Ford 118 200 10,025 Running
16. 18 21 Jon Wood Ford 115 200 9,475 Running
17. 16 2 Clint Bowyer Chevrolet 112 200 6,975 Running
18. 2 88 Matt Crafton Chevrolet 109 200 9,175 Running
19. 3 15 Denny Hamlin Chevrolet 106 200 6,875 Running
20. 23 30 Todd Bodine Toyota 103 199 10,525 Running
21. 35 08 Chris Jones Chevrolet 100 199 9,050 Running
22. 31 8 Travis Dassow Chevrolet 97 199 7,775 Running
23. 8 1 Jason Leffler Toyota 94 199 6,750 Running
24. 28 129 Scott Lynch Dodge 91 199 6,725 Running
25. 20 99 Erik Darnell Ford 88 199 7,675 Running
26. 34 75 Clay Rogers Chevrolet 85 193 6,650 Accident
27. 15 07 Tim Sauter * Chevrolet 82 192 6,575 Accident
28. 6 09 Joey Clanton * Ford 79 192 6,550 Accident
29. 24 59 Terry Cook Toyota 86 10 189 8,300 Running
30. 29 17 Michael McDowell Toyota 73 181 6,475 Accident
31. 25 51 Kyle Busch Chevrolet 70 166 6,025 Accident
32. 27 27 Jacques Villeneuve Toyota 67 157 6,000 Accident
33. 30 141 Dario Franchitti Dodge 64 148 5,975 Rear End
34. 22 50 Colin Braun Ford 61 144 5,950 Accident
35. 36 171 Hermie Sadler Chevrolet 58 108 5,925 Suspension
36. 19 47 Regan Smith Chevrolet 55 65 5,895 Accident
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mié Oct 24, 2007 3:21 pm

Se nota por los resultados de JV y DF en Craftsman Trucks Series de la NASCAR, lo difícil del proceso de adaptación de un piloto de Open Wheel para ser Stocker.

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Lun Oct 29, 2007 2:07 pm

Siguiendo los resultados de los Open Wheelers, Franchitti debuta oficialmente en Busch (Memphis), haciendo una carrera buena mientras estuvo dentro del Top 5, Top 10, después vino el incidente que lo dejó bastante rezagado.

Imagen

Por su parte Montoya (Atlanta). Incidente con una de sus llantas (delantera derecha) que lo deja en los puestos de atrás. Puesto 20 en la general.

Imagen

Imagen

Finalmente el campeonato de Rookies que lleva un sistema de puntuación distinto al de la serie. Montoya continúa de líder.

Imagen

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Jue Nov 08, 2007 2:39 pm

Discreto puesto 25 de Montoya en Texas. Quedan sólo dos válidas para terminar este campeonato de 36 fechas.

Posición general para JPM: 21, que lo sitúa como primero dentro de los pilotos Ganassi - Sabates - Floyd.

Imagen

El Colombiano continúa primero en la clasificación de Rookies.

Imagen

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Mar Nov 13, 2007 3:08 pm

Faltando una sola carrera para finalizar la Copa Nextel, Jimmie Johnson campeón defensor, se encuentra al frente del clasificador por encima de Jeff Gordon. Emocionante carrera que tendremos en Homestead definiendo el campeonato.

Montoya, puesto 17 en Phoenix. Villeneuve, puesto 41.

Franchitti sigue en el aprendizaje para poder competir en 2008. Un accidente en Phoenix lo dejó bastante rezagado.

Imagen

Posiciones en Phoenix:

Imagen

Posiciones generales:

Imagen

Campeonato de rookies:

Imagen

Montoya, a un pelo de ser el Rookie campeón de 2007, lo cual NO ES un premio de consolación. Si repasamos los anteriores Rookies del año encontramos nombres interesantes:

2006 - Denny Hamlin - Actualmente en el Chase
2005 - Kyle Busch - Actualmente en el Chase
2004 - Kasey Kahne
2003 - Jamie McMurray
2002 - Ryan Newman
2001 - Kevin Harvick - Actualmente en el Chase

Nos vemos en Homestead!!

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor rodolfo » Jue Nov 22, 2007 1:46 am

2007 Final standings
Racing series NASCAR-CUP
Date 2007-11-18


Chase for the Championship:

Pos Driver Points Starts Wins Top 5 Top 10 Winnings
1. Jimmie Johnson+ 6723 36 10 20 24 7,646,420
2. Jeff Gordon 6646 36 6 21 30 7,148,620
3. Clint Bowyer 6377 36 1 5 17 4,215,870
4. Matt Kenseth 6298 36 2 13 22 6,485,630
5. Kyle Busch 6293 36 1 11 20 4,685,520
6. Tony Stewart 6242 36 3 11 23 6,396,750
7. Kurt Busch 6231 36 2 6 14 5,287,850
8. Jeff Burton 6231 36 1 9 18 6,015,670
9. Carl Edwards 6222 36 3 11 15 4,611,970
10. Kevin Harvick 6199 36 1 4 15 7,494,590
11. Martin Truex Jr. 6164 36 1 7 14 5,003,880
12. Denny Hamlin 6143 36 1 12 18 4,943,810

Other drivers:

Pos Driver Points Starts Wins Top 5 Top 10 Winnings
13. Ryan Newman 4046 36 0 7 15 5,002,410
14. Greg Biffle 3991 36 1 5 11 4,397,950
15. Casey Mears 3949 36 1 5 10 4,179,200
16. Dale Earnhardt Jr. 3929 36 0 7 12 5,221,970
17. Jamie McMurray 3556 36 1 3 9 3,793,160
18. Bobby Labonte 3517 36 0 0 3 4,586,960
19. Kasey Kahne 3489 36 0 1 8 5,148,470
20. Juan Montoya* 3487 36 1 3 6 4,822,210
21. J.J. Yeley 3456 36 0 1 3 4,329,000
22. Reed Sorenson 3275 36 0 3 6 4,109,230
23. David Ragan* 3251 36 0 2 3 4,728,400
24. David Stremme 3163 36 0 0 3 3,184,560
25. Elliott Sadler 3140 36 0 0 2 3,972,990
26. Robby Gordon 3014 35 0 1 2 3,090,000
27. Mark Martin 2960 24 0 5 11 4,097,200
28. David Gilliland 2924 36 0 1 2 4,330,840
29. Tony Raines 2920 34 0 0 1 3,286,350
30. Johnny Sauter 2875 35 0 1 2 3,139,810
31. Dave Blaney 2781 33 0 1 4 3,604,620
32. Jeff Green 2704 32 0 0 3 3,394,930
33. Ricky Rudd 2622 31 0 0 1 3,704,400
34. Paul Menard* 2496 30 0 0 0 2,432,070
35. Kyle Petty 2312 29 0 1 1 2,865,440
36. Scott Riggs 2135 27 0 0 1 2,671,040
37. Joe Nemechek 2117 28 0 0 1 2,394,540
38. Brian Vickers 2065 23 0 1 5 2,105,820
39. David Reutimann* 1878 26 0 0 0 2,376,250
40. Sterling Marlin 1752 21 0 0 0 2,057,690
41. Dale Jarrett 1584 24 0 0 0 2,107,430
42. Bill Elliott 1579 20 0 0 0 2,056,930
43. A.J. Allmendinger* 1165 17 0 0 0 1,316,980
44. Michael Waltrip 1149 14 0 0 2 1,461,080
45. Jeremy Mayfield 1126 17 0 0 0 1,415,140
46. Kenny Wallace 1066 15 0 0 0 1,411,830
47. Ward Burton 939 16 0 0 0 1,284,970
48. John Andretti 932 15 0 0 0 1,210,280
49. Ken Schrader 932 13 0 0 0 1,519,350
50. Regan Smith 516 7 0 0 0 648,051
51. Boris Said 510 5 0 0 1 671,083
52. Aric Almirola 357 6 0 0 0 498,600
53. Mike Bliss 325 4 0 0 0 399,667
54. Ron Fellows 283 2 0 1 1 215,875
55. P.J. Jones 267 3 0 0 0 237,816
56. Mike Wallace 266 2 0 1 1 724,066
57. Patrick Carpentier 209 3 0 0 0 214,800
58. Terry Labonte 204 3 0 0 0 307,469
59. Johnny Benson 159 3 0 0 0 189,072
60. Jacques Villeneuve 140 2 0 0 0 135,705
61. Chad McCumbee 128 2 0 0 0 151,308
62. Sam Hornish Jr. 125 2 0 0 0 126,325
63. Chad Chaffin 125 2 0 0 0 149,450
64. Kevin Lepage 95 2 0 0 0 187,107
65. Mike Skinner 91 1 0 0 0 98,575
66. Butch Leitzinger 79 1 0 0 0 69,800
67. Jon Wood 76 1 0 0 0 131,933
68. Scott Wimmer 70 1 0 0 0 139,450
69. Marc Goossens 55 1 0 0 0 68,760
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Sab Dic 29, 2007 6:20 pm

Montoya ha gando por votación, la Copa Raybestos del Rookie of the Year. Esto corrobora su buena temporada al ser el novato que màs puntos acumuló y el único en ganar carrera en la temporada 2007.

Vale la pena decir que el Colombiano ha incrementado las visitas de no estadounidenses en el portal de NASCAR.

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Anterior

Volver a GP2, Nascar, WRC, MotoGP, IRL, DTM, LeMans, F3, WTCC, etc...

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados

cron