NASCAR 2007

Comparte y entérate sobre las diversas categorías de los deportes a motor a nivel mundial

Notapor luiscda » Mar Jun 19, 2007 3:19 pm

Hasta ahora me ha parecido muy mediocre la actuación de JPM en Nascar, es cierto que es novato y que el equipo no es el mejor, pero de todas formas sus actuaciones han sido muy grises
Avatar de Usuario
luiscda
 
Mensajes: 2265
Registrado: Lun Ago 16, 2004 3:05 am
Ubicación: Bogotá

Notapor alejocard » Jue Jun 21, 2007 1:16 pm

luiscda escribió:Hasta ahora me ha parecido muy mediocre la actuación de JPM en Nascar, es cierto que es novato y que el equipo no es el mejor, pero de todas formas sus actuaciones han sido muy grises


Y qué esperabas... Si te pones a analizar RAGAN que es el segundo novato clasificado en NEXTEL CUP, está en un excelente equipo, ha sido formado como piloto en Stockers y de todas maneras no le ha ido tan bien.

Si analizamos a Almendinger que al igual que Juan Pa viene de una serie Open Wheel, muchas veces ni siquiera ha calificado.

Entiendo que todos queríamos ver a Juan Pa ganándoselo todo pues tenía la experiencia de los óvalos en el CART pero ni parecido. Además aparte del desempeño de su equipo que no es Richard ni Hendrix, considero que Montoya no tiene una buena relación con el Crew Chief y eso también influye pues los campeones de NEXTEL han tenido relaciones casi de hermandad con dicho personaje.

De todas maneras se ha echado un buen billete a su bolsillo y además se está divirtiendo en cada carrera. Esto no es F1, a veces es muy complicado entender! :wink:

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Monster

Notapor rodolfo » Jue Jun 21, 2007 2:24 pm

alejocard escribió:...De todas maneras se ha echado un buen billete a su bolsillo y además se está divirtiendo en cada carrera. Esto no es F1, a veces es muy complicado entender! :wink:

SALU2


Pense que le gustaba correr por la competencia no solo por el billete, pero bueno...

NASCAR mas complicado que F1?

Si revisan JPM es el mejor calificado de los pilotos del equipo CGRT, esta arriba de los otros dos pilotos conductores de los autos #40 y #41 y Juancho es el novato. Y si, es cierto como bien dice Alejo, tiene que existir cierta "simbiosis" con el jefe de equipo.
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Re: Monster

Notapor alejocard » Jue Jun 21, 2007 2:52 pm

rodolfo escribió:Pense que le gustaba correr por la competencia no solo por el billete, pero bueno...

Es una mezcla de los dos Rodolfo, nadie se metería en un coche a 300 Km/h en un óvalo por amor al arte! :wink: Sin embargo, no puedo estar seguro de si en NASCAR está ganando más de lo que ganaba en F1 :?: :?:

rodolfo escribió:NASCAR mas complicado que F1?

Pues no en lo tecnológico obviamente pero si en cuanto a reglamento, puntuación, duración de las carreras, patrocinios, etcétera.

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Infineon Speedway

Notapor rodolfo » Jue Jun 21, 2007 5:55 pm

este siguiente fin de semana debe ser una buena competencia para Juancho. Competencia en un circuito tipo ruta en Sears Point en el Infineon Speedway.

Peleara el triunfo entre otros con Jeff Gordon que ha ganado nueve carreras de tipo "Road Course" [lider en NASCAR de este tipo de eventos] y con Robby Gordon que como ya sabemos es uno de los pilotos que ha competido en diferentes series, A.J. Allmendinger sera otro que sabe manejar girando el volante para la izquierda y derecha...

JG es el ganador de este evento en el 2006, esta competencia va a ser buena.
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Toyota/Save Mart 350 | Infineon Raceway

Notapor rodolfo » Sab Jun 23, 2007 6:12 pm

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 92.414 77.521 Leader
2 7 Robby Gordon Ford Monster Energy 92.399 77.533 -0.012
3 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 92.384 77.546 -0.025
4 160 Boris Said Ford Raley's / SOBE No Fear 92.312 77.606 -0.085
5 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 92.262 77.648 -0.127
6 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 92.258 77.652 -0.131
7 21 Bill Elliott Ford Little Debbie 92.203 77.698 -0.177
8 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 92.126 77.763 -0.242
9 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 92.051 77.826 -0.305
10 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 91.907 77.948 -0.427
11 96 Ron Fellows Chevrolet DLP HDTV 91.887 77.965 -0.444
12 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 91.827 78.016 -0.495
13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 91.753 78.079 -0.558
14 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 91.744 78.087 -0.566
15 99 Carl Edwards Ford Office Depot 91.698 78.126 -0.605
16 44 Dale Jarrett Toyota UPS 91.644 78.172 -0.651
17 16 Greg Biffle Ford Dish Network 91.462 78.328 -0.807
18 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 91.388 78.391 -0.870
19 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 91.375 78.402 -0.881
20 14 Sterling Marlin Chevrolet Wiley X Eyewear 91.357 78.418 -0.897
21 191 Marc Goossens Toyota Commonwealth / Riley-D'Hondt Mtspts 91.313 78.455 -0.934
22 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 91.309 78.459 -0.938
23 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 91.265 78.497 -0.976
24 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 91.223 78.533 -1.012
25 55 Terry Labonte Toyota NAPA Auto Parts 91.222 78.534 -1.013
26 01 Regan Smith Chevrolet U.S. Army 91.148 78.597 -1.076
27 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 91.089 78.648 -1.127
28 88 Ricky Rudd Ford Snickers 91.079 78.657 -1.136
29 41 Reed Sorenson Dodge Target 91.065 78.669 -1.148
30 36 Butch Leitzinger Toyota Caterpillar 91.051 78.681 -1.160
31 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 90.996 78.729 -1.208
32 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 90.976 78.746 -1.225
33 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 90.900 78.812 -1.291
34 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. / Haas Automation 90.842 78.862 -1.341
35 38 David Gilliland Ford M&M's 90.758 78.935 -1.414
36 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 90.592 79.080 -1.559
37 6 David Ragan+* Ford AAA Insurance 89.872 79.713 -2.192
38 25 Casey Mears+ Chevrolet National Guard / GMAC 89.619 79.938 -2.417
39 13 Joe Nemechek+ Chevrolet Haier 86.661 82.667 -5.146
40 40 David Stremme+ Dodge Coors "The Banquet Beer" 84.147 85.137 -7.616
41 24 Jeff Gordon+ Chevrolet DuPont - - -
42 48 Jimmie Johnson+ Chevrolet Lowe's - - -
43 00 P.J. Jones Toyota Burger King 90.899 78.813 -1.292

Did Not Qualify
44 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 90.813 78.887 -1.366
45 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 90.779 78.917 -1.396
46 102 Brandon Ash Dodge Sprinter Trucking, Inc. 90.477 79.180 -1.659
47 15 Paul Menard* Chevrolet Johns Manville / Menards 90.440 79.213 -1.692
48 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 90.287 79.347 -1.826
49 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 90.147 79.470 -1.949
50 37 Brian Simo Dodge Front Row Motorsports 90.048 79.558 -2.037
51 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 89.883 79.704 -2.183
52 49 Klaus Graf Dodge Paralyzed Veterans of America 89.438 80.100 -2.579
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Lun Jun 25, 2007 12:49 am

Felicitaciones JUAN PABLO, primer piloto latinoamericano (3º extranjero después de Andretti y un Canadiense) en la historia de la NASCAR NEXTEL CUP en ganar una carrera, esta vez en el Road Course de Sonoma, además establece otro récord como el piloto ganador de esta carrera que ha salido desde más atras (posición 32), en 1991 el ganador (David Allison) había salido desde la 13ª posición :D :D :D :D

WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN
WINWINWINMONTOYAWIN

Imagen

SALU2
Última edición por alejocard el Lun Jun 25, 2007 3:03 pm, editado 1 vez en total
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Lun Jun 25, 2007 2:48 pm

Imagen

Imagen

SALU2
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Infineon

Notapor rodolfo » Lun Jun 25, 2007 2:53 pm

Primer triunfo de Monty en NASCAR Nextel cup.
Primer triunfo de un piloto NO estadounidense en casi 35 años.
Primer triunfo en Sonoma en que gana alguien clasificado mas atras del 13.
Primer triunfo de Dodge.

JPMonster!!!
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Loudon

Notapor rodolfo » Mar Jul 03, 2007 2:34 pm

Loudon: Race results
Racing series NASCAR-CUP
Date 2007-07-01


1. 11 11 Denny Hamlin Chevrolet 190 5 300 Running
2. 8 24 Jeff Gordon Chevrolet 175 5 300 Running
3. 9 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 170 5 300 Running
4. 6 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 170 10 300 Running
5. 10 48 Jimmie Johnson Chevrolet 160 5 300 Running
6. 15 66 Jeff Green Chevrolet 150 300 Running
7. 25 31 Jeff Burton Chevrolet 146 300 Running
8. 7 29 Kevin Harvick Chevrolet 142 300 Running
9. 30 17 Matt Kenseth Ford 143 5 300 Running
10. 12 12 Ryan Newman Dodge 139 5 300 Running
11. 18 5 Kyle Busch Chevrolet 135 5 300 Running
12. 14 20 Tony Stewart Chevrolet 127 300 Running
13. 22 99 Carl Edwards Ford 129 5 300 Running
14. 4 70 Johnny Sauter Chevrolet 121 300 Running
15. 32 6 David Ragan * Ford 118 300 Running
16. 38 26 Jamie McMurray Ford 115 300 Running
17. 16 7 Robby Gordon Ford 112 300 Running
18. 31 43 Bobby Labonte Dodge 109 300 Running
19. 5 42 Juan Montoya * Dodge 106 300 Running
20. 39 96 Tony Raines Chevrolet 103 300 Running
21. 2 2 Kurt Busch Dodge 105 5 300 Running
22. 19 18 J.J. Yeley Chevrolet 97 300 Running
23. 21 25 Casey Mears Chevrolet 94 300 Running
24. 41 14 Sterling Marlin Chevrolet 91 300 Running
25. 28 9 Kasey Kahne Dodge 88 300 Running
26. 3 41 Reed Sorenson Dodge 85 300 Running
27. 24 40 David Stremme Dodge 82 300 Running
28. 27 38 David Gilliland Ford 79 299 Running
29. 1 22 Dave Blaney Toyota 81 5 299 Running
30. 42 88 Ricky Rudd Ford 73 299 Running
31. 34 16 Greg Biffle Ford 70 298 Running
32. 13 01 Regan Smith Chevrolet 67 298 Running
33. 23 19 Elliott Sadler Dodge 64 297 Running
34. 36 21 Bill Elliott Ford 61 297 Running
35. 37 37 Kevin Lepage Dodge 58 294 Running
36. 43 49 Chad Chaffin Dodge 55 293 Running
37. 20 07 Clint Bowyer Chevrolet 52 293 Running
38. 17 00 David Reutimann * Toyota 49 293 Running
39. 35 15 Paul Menard * Chevrolet 46 286 Running
40. 29 36 Jeremy Mayfield Toyota 43 259 Running
41. 33 13 Joe Nemechek Chevrolet 40 197 Out of Race
42. 40 45 John Andretti Dodge 37 109 Out of Race
43. 26 4 Ward Burton Chevrolet 34 4 Out of Race
* Series rookie
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Loudon: NASCAR-BUSCH

Notapor rodolfo » Mar Jul 03, 2007 2:39 pm

Loudon: Race results
Racing series NASCAR-BUSCH
Date 2007-06-30


1. 1 21 Kevin Harvick Chevrolet 195 10 200 Running
2. 2 60 Carl Edwards Ford 175 5 200 Running
3. 8 17 Matt Kenseth Ford 170 5 200 Running
4. 10 33 Tony Stewart Chevrolet 160 200 Running
5. 5 20 Denny Hamlin Chevrolet 160 5 200 Running
6. 3 2 Clint Bowyer Chevrolet 150 200 Running
7. 15 37 Greg Biffle Ford 146 200 Running
8. 12 99 David Reutimann Toyota 142 200 Running
9. 14 41 Reed Sorenson Dodge 138 200 Running
10. 13 24 Casey Mears Chevrolet 134 200 Running
11. 16 29 Scott Wimmer Chevrolet 130 200 Running
12. 22 38 Jason Leffler Toyota 127 200 Running
13. 19 22 Mike Bliss Dodge 124 200 Running
14. 26 9 Scott Riggs Dodge 121 200 Running
15. 29 66 Steve Wallace Dodge 118 200 Running
16. 23 27 Ward Burton Ford 115 200 Running
17. 24 16 Todd Kluever Ford 112 200 Running
18. 11 6 David Ragan * Ford 109 200 Running
19. 6 25 David Gilliland Ford 106 200 Running
20. 25 35 Bobby Hamilton Jr. Ford 103 199 Running
21. 34 18 Kevin Conway Chevrolet 100 199 Running
22. 31 126 Danny O'Quinn Jr. Ford 97 199 Running
23. 33 88 Shane Huffman Chevrolet 94 199 Running
24. 28 47 Kelly Bires Ford 91 198 Running
25. 18 90 Stephen Leicht Ford 88 198 Running
26. 20 211 Jason Keller Chevrolet 90 5 197 Running
27. 38 230 Stanton Barrett Chevrolet 82 196 Running
28. 32 7 Mike Wallace Chevrolet 79 194 Running
29. 17 77 Bobby Labonte Chevrolet 76 192 Running
30. 27 59 Marcos Ambrose * Ford 73 191 Running
31. 35 36 Brent Sherman Chevrolet 70 190 Running
32. 37 14 Kyle Krisiloff * Ford 67 189 Running
33. 4 91 Bobby Santos * Toyota 64 183 Running
34. 7 42 Juan Montoya * Dodge 61 164 Out of Race
35. 9 10 Dave Blaney Toyota 58 119 Out of Race
36. 21 1 J.J. Yeley Chevrolet 55 81 Off Track
37. 41 0 Eric McClure Chevrolet 52 80 Out of Race
38. 40 244 Mike Harmon Chevrolet 49 62 Out of Race
39. 42 28 Robert Richardson, II Chevrolet 46 58 Off Track
40. 36 01 Danny Efland Chevrolet 43 27 Out of Race
41. 43 271 Eddie MacDonald Chevrolet 40 24 Out of Race
42. 30 189 Morgan Shepherd Dodge 37 13 Out of Race
43. 39 72 Randy MacDonald Dodge 34 12 Out of Race
* Series rookie
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mar Jul 03, 2007 3:10 pm

Posiciones generales en ambas categorías:

Nextel Cup - Montoya líder de novatos y puesto 19, sube dos posiciones luego de la carrera de Domingo.

Imagen

Busch Series

Imagen

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Mié Jul 11, 2007 9:37 pm

Baja dos posiciones Montoya, luego de la floja actuación en Daytona.

Continúa de líder de novatos sobre David Ragan (puesto 23).

Imagen

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Chicagoland

Notapor rodolfo » Mar Jul 17, 2007 2:48 pm

Chicagoland: Race results
Racing series NASCAR-CUP
Date 2007-07-15




1. 19 20 Tony Stewart Chevrolet 195 10 267 342,161 Running
2. 10 17 Matt Kenseth Ford 175 5 267 255,566 Running
3. 25 99 Carl Edwards Ford 165 267 179,625 Running
4. 14 29 Kevin Harvick Chevrolet 165 5 267 192,986 Running
5. 1 25 Casey Mears Chevrolet 160 5 267 151,375 Running
6. 35 2 Kurt Busch Dodge 155 5 267 150,133 Running
7. 23 31 Jeff Burton Chevrolet 146 267 142,141 Running
8. 3 12 Ryan Newman Dodge 142 267 136,025 Running
9. 11 24 Jeff Gordon Chevrolet 138 267 144,086 Running
10. 7 07 Clint Bowyer Chevrolet 139 5 267 111,725 Running
11. 33 16 Greg Biffle Ford 130 267 111,875 Running
12. 22 41 Reed Sorenson Dodge 127 267 123,233 Running
13. 6 5 Kyle Busch Chevrolet 124 267 108,875 Running
14. 4 01 Mark Martin Chevrolet 121 267 118,408 Running
15. 30 42 Juan Montoya * Dodge 118 267 130,575 Running
16. 42 38 David Gilliland Ford 115 267 124,264 Running
17. 13 11 Denny Hamlin Chevrolet 112 267 106,450 Running
18. 9 45 John Andretti Dodge 109 267 104,808 Running
19. 5 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 111 5 267 131,658 Running
20. 12 43 Bobby Labonte Dodge 103 266 129,136 Running
21. 41 88 Ricky Rudd Ford 100 266 119,683 Running
22. 18 70 Johnny Sauter Chevrolet 97 266 87,950 Running
23. 37 14 Sterling Marlin Chevrolet 94 266 99,858 Running
24. 40 96 Tony Raines Chevrolet 91 265 95,050 Running
25. 32 6 David Ragan * Ford 88 265 122,525 Running
26. 20 36 Jeremy Mayfield Toyota 85 265 82,025 Running
27. 29 66 Jeff Green Chevrolet 82 265 102,072 Running
28. 17 21 Bill Elliott Ford 79 265 103,339 Running
29. 27 13 Joe Nemechek Chevrolet 76 264 83,625 Running
30. 28 55 Michael Waltrip Toyota 73 264 80,875 Running
31. 26 49 Chad Chaffin Dodge 70 263 80,175 Running
32. 24 9 Kasey Kahne Dodge 67 262 127,166 Running
33. 31 19 Elliott Sadler Dodge 64 260 101,570 Running
34. 38 40 David Stremme Dodge 61 257 79,575 Engine
35. 36 18 J.J. Yeley Chevrolet 58 243 107,258 Accident
36. 39 7 Robby Gordon Ford 55 225 79,150 Running
37. 8 48 Jimmie Johnson Chevrolet 57 5 222 132,861 Accident
38. 34 26 Jamie McMurray Ford 49 214 86,700 Running
39. 2 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 51 5 211 104,845 Engine
40. 15 22 Dave Blaney Toyota 43 199 86,280 Accident
41. 43 4 Ward Burton Chevrolet 40 197 78,080 Accident
42. 16 15 Paul Menard * Chevrolet 37 132 77,910 Running
43. 21 00 David Reutimann * Toyota 34 43 77,976 Engine
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

NASCAR-BUSCH : Chicagoland

Notapor rodolfo » Mar Jul 17, 2007 2:50 pm

Chicagoland: Race results
Racing series NASCAR-BUSCH
Date 2007-07-14




1. 8 21 Kevin Harvick Chevrolet 190 5 200 86,400 Running
2. 10 17 Matt Kenseth Ford 175 5 200 63,325 Running
3. 14 29 Jeff Burton Chevrolet 170 5 200 56,475 Running
4. 18 2 Clint Bowyer Chevrolet 160 200 37,025 Running
5. 6 5 Kyle Busch Chevrolet 165 10 200 34,475 Running
6. 21 15 Paul Menard Chevrolet 150 200 33,550 Running
7. 1 20 Denny Hamlin Chevrolet 151 5 200 38,400 Running
8. 22 33 Tony Stewart Chevrolet 142 200 32,850 Running
9. 5 10 Dave Blaney Toyota 138 200 29,510 Running
10. 15 90 Stephen Leicht Ford 134 200 37,491 Running
11. 27 1 J.J. Yeley Chevrolet 130 200 25,500 Running
12. 4 9 Kasey Kahne Dodge 127 200 30,600 Running
13. 7 24 Casey Mears Chevrolet 124 200 24,175 Running
14. 33 88 Brad Keselowski * Chevrolet 121 200 26,290 Running
15. 32 41 Reed Sorenson Dodge 118 200 23,530 Running
16. 25 77 Bobby Labonte Chevrolet 115 200 28,120 Running
17. 23 99 David Reutimann Toyota 112 199 33,622 Running
18. 39 7 Mike Wallace Chevrolet 109 199 30,762 Running
19. 42 6 David Ragan * Ford 106 199 21,865 Running
20. 2 60 Carl Edwards Ford 108 5 198 29,430 Running
21. 17 42 Juan Montoya * Dodge 100 198 27,245 Running
22. 12 27 Ward Burton Ford 97 198 28,722 Running
23. 24 37 Jamie McMurray Ford 94 198 21,675 Running
24. 29 47 Kelly Bires Ford 91 198 23,490 Running
25. 31 22 David Stremme Dodge 88 197 21,055 Running
26. 19 126 Todd Kluever Ford 90 5 197 27,382 Running
27. 28 25 David Gilliland Ford 82 197 20,835 Running
28. 41 14 Kyle Krisiloff * Ford 79 196 27,002 Running
29. 13 35 Bobby Hamilton Jr. Ford 76 196 26,877 Running
30. 40 170 Mark Green Chevrolet 73 196 22,930 Running
31. 30 130 Stanton Barrett Chevrolet 70 196 20,345 Running
32. 36 66 Steve Wallace Dodge 67 196 26,522 Running
33. 26 38 Jason Leffler Toyota 64 196 26,412 Running
34. 16 155 Robby Gordon Ford 61 195 20,015 Running
35. 35 211 Jason Keller Chevrolet 58 194 21,905 Running
36. 34 28 Derrike Cope Chevrolet 55 194 21,795 Running
37. 20 59 Marcos Ambrose * Ford 52 190 25,972 Running
38. 3 18 Aric Almirola Chevrolet 54 5 167 28,032 Accident
39. 9 16 Greg Biffle Ford 46 161 25,015 Electrical
40. 38 36 Brent Sherman Chevrolet 43 143 24,512 Accident
41. 43 0 Eric McClure Chevrolet 40 71 24,402 Handling
42. 37 189 Morgan Shepherd Dodge 37 13 21,115 Overheating
43. 11 12 Ryan Newman Dodge 34 4 18,988 Accident
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor alejocard » Mié Jul 18, 2007 2:22 pm

Montoya gana un puesto pero se le acerca vertiginosamente Ragan en la clasificación de novatos.

Imagen

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

Notapor alejocard » Lun Jul 23, 2007 5:57 pm

Fin de semana sin actividad para JuanPa. Reed Sorenson se ganó su primera carrera en Busch, luego de dos años de estarla buscando. El próximo fin de semana tendrá lugar la última carrera de Julio, el Brickyard 400 en el mítico Indianápolis.

Alejandro
Imagen
Avatar de Usuario
alejocard
 
Mensajes: 1575
Registrado: Mar Dic 06, 2005 1:17 pm
Ubicación: Somewhere in Bogotá DC

JPMonster Previo Indy Brickyard 400

Notapor rodolfo » Sab Jul 28, 2007 3:36 pm

Datos rápidos de Juan Pablo Montoya y del auto No. 42 Texaco/Havoline Dodge:

• Un lugar familiar: El domingo Juan Pablo Montoya hará historia al convertirse en el primer piloto en competir en los tres grandes eventos de automovilismo que hospeda el Indianapolis Motor Speedway (IMS): las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, y la Allstate 400 at the Brickyard. Montoya ha participado en cinco carreras de Grand Prix –su mejor resultado fue un cuarto lugar- y tomó parte en una Indy 500 (ganador).

• Juan, el único: Cuando se agite la bandera verde para dar inicio a la Brickyard 400 en el IMS, Montoya será el único ganador de la Indy 500 entre el grupo de 43 pilotos. Algunos otros pilotos de NASCAR han participado en las famosas 500 millas de Indianápolis pero sólo Montoya tiene su rostro grabado el trofeo Borg-Warner, uno de los más reconocidos del deporte. Montoya ganó en su primer y único intento en la Indy 500 (2000) cuando manejaba para el equipo de autos tipo fórmula de Chip Ganassi. Su margen de la victoria respecto al corredor que terminó segundo -Buddy Lazier- fue de 7.184 segundos. Adicionalmente se convirtió en el primer novato ganador de la carrera desde que en 1966 lo hiciera Graham Hill.

• Puntuación: Montoya y el equipo Texaco/Havoline se ubican en la vigésima casilla de la Copa NEXTEL de NASCAR, gracias a un 15º lugar obtenido hace dos semanas en el Chicagoland Speedway. Cuando su equipo se dirige al Indianápolis Motor Speedway para la carrera de este fin de semana, Montoya se encuentra a 193 puntos de la posición 15 del campeonato. Montoya y el equipo han logrado una victoria, dos resultados entre los cinco primeros y tres entre los 10 mejores en lo que va de temporada.

• La racha ganadora de Ganassi: Chip Ganassi Racing Teams, Inc. (CGR) ha conquistado seis triunfos en los últimos 30 días. La escudería ha ganado en la Copa NEXTEL de NASCAR, en la Serie Busch de NASCAR, en IndyCar y en la Serie Grand-Am. La ronda de victorias comenzó con Montoya, al ganar en la carrera de la Copa NEXTEL de NASCAR en el Infineon Raceway el 24 de junio; el equipo CGR de IndyCar ha conseguido tres victorias consecutivas con Scott Dixon (Watkins Glen, 8 de julio; Nashville, 15 de julio y Mid-Ohio, 22 de julio); un triunfo en la Serie Grand-Am con Scott Pruett y Memo Rojas en Iowa, el 15 de julio y otro triunfo en la Serie Busch por intermedio de Reed Sorenson, en el Gateway International Raceway, el 21 de julio.

• Carrera de novatos: Luego de finalizar la 19º carrera de la temporada 2007 de la Copa NEXTEL, Montoya marcha delante de David Ragan en el Campeonato Raybestos® reservado a los novatos, con 14 puntos de ventaja (196-82). Montoya ganó los honores como Novato de la Carrera por octava vez en la temporada, al terminar 15º en Chicago. El mejor resultado de un novato en el Brickyard fue en 2003 cuando Jamie McMurray llevó el coche No. 42 Texaco/Havoline Dodge al tercer lugar.

• Chasis: El jefe del equipo, Donnie Wingo y el equipo Texaco/Havoline, llevarán el chasis #707 al Indianápolis Motor Speedway. Esta será la tercera carrera del chasis #707 en la temporada 2007. Montoya manejó ese auto en la carrera de 600 millas en el Lowe’s Motor Speedway en mayo; en esa carrera arrancó en la vigésima posición y terminó 28º tras verse envuelto en un incidente que involucró a varios vehículos, y en el Michigan International Speedway, en junio, evento en el que terminó 43º. El personal del equipo No. 42 reconstruyó el chasis en preparación para la carrera en el Brickyard.

• Por Sirius: Montoya y el equipo serán presentados en el programa Driver2Crew Chatter de Sirius Satellite Radio. Driver2Crew Chatter pone a los fanáticos en el auto y en los pits. Los fans pueden oír las comunicaciones vía radio entre Montoya, su jefe de equipo, Wingo, su spotter, Tab Boyd y con el resto del equipo en el canal 119. Cada lunes, a las 5 p.m. (hora del Este de EE.UU.) por el canal 128 escuche “El reporte de Juan Pablo Montoya”. Montoya brinda actualizaciones exclusivas acerca del coche No. 42; ofrece información posterior a la carrera y comparte su experiencia personal tras el salto a tiempo completo en la Serie NEXTEL de NASCAR.

http://espanol.chipganassiracing.com/index.cfm?cid=3551
"Un fin de semana sin carreras...es un fin de semana perdido" ... Pedro Rodriguez
Avatar de Usuario
rodolfo
 
Mensajes: 566
Registrado: Mié Ene 03, 2007 8:25 pm
Ubicación: México

Notapor luiscda » Lun Jul 30, 2007 2:09 pm

Montoya obtiene ayer un importante segundo lugar en Indianapolis que le permite subir dos posiciones en el campeonato, al parecer los dodge han tenido una evolución interesante y montoya poco a poco se adapta mejor a la categoría, esperemos que el final de temporada nos muestre resultados mas interesantes.
Avatar de Usuario
luiscda
 
Mensajes: 2265
Registrado: Lun Ago 16, 2004 3:05 am
Ubicación: Bogotá

Indianapolis

Notapor rodolfo » Lun Jul 30, 2007 2:29 pm

Indianapolis: Race results
Racing series NASCAR-CUP
Date 2007-07-29


1. 14 20 Tony Stewart Chevrolet 195 10 160 Running
2. 2 42 Juan Montoya * Dodge 170 160 Running
3. 21 24 Jeff Gordon Chevrolet 165 160 Running
4. 18 5 Kyle Busch Chevrolet 165 5 160 Running
5. 1 41 Reed Sorenson Dodge 160 5 160 Running
