Viernes 7 mayo (Hora CET)

SS1 Waipu Gorge - 11,09 km - 09.03 (23.03)
SS2 Brooks 1 - 13,60 km - 09.26 (23.26)
SS3 Bull 1 - 32,56 km - 10.19 (00.19)
SS4 Cassidy 1 - 22,20 km - 11.09 (01.09)
SS5 Springfield - 9,87 km - 13.38 (03.38)
SS6 Brooks 2 - 13,60 km - 14.11 (04.11)
SS7 Bull 2 - 32,56 km - 14.59 (04.59)
SS8 Cassidy 2 - 22,20 km - 15.42 (05.42)
SS9 SSS Auckland Domain - 1,50 km - 18.45 (08.45)
Sábado 8 mayo (Hora CET)

SS10 New Franklin 1 - 20,82 km - 07.43 (21.43)
SS11 Baker 1 - 21,42 km - 08.33 (22.33)
SS12 Te Akau Coast 1 - 30,87 km - 09.11 (23.11)
SS13 SSS Hampton Downs 1 - 4,68 km - 11.46 (01.46)
SS14 New Franklin 2 - 20,82 km - 12.49 (02.49)
SS15 Baker 2 - 21,42 km - 13.39 (03.39)
SS16 Te Akau Coast 2 - 30,87 km - 14.17 (04.17)
SS17 SSS Hampton Downs 2 - 4,68 km - 15.59 (05.59)
Domingo 9 mayo (Hora CET)

SS18 Te Hutewai 1 - 11,18 km - 08.38 (22.38)
SS19 Whaanga Coast 1 - 29,67 km - 09.11 (23.11)
SS20 Te Hutewai 2 - 11,18 km - 10.51 (00.51)
SS21 Whaanga Coast 2 - 29,67 km - 11.24 (01.24)