
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.634
|
77 |
| 2 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.635 | 60 |
| 3 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.726 | 56
|
| 4 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:23.037
|
44 |
| 5 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:23.077 | 29 |
| 6 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:23.215 | 25 |
| 7 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:23.239 | 75 |
| 8 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:23.491 | 57 |
| 9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:23.602 | 80 |
| 10 | T. Glock | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:23.653 | 63 |
| 11 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:23.896 | 81 |
| 12 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:24.015 | 64 |
| 13 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:24.227 | 51 |
| 14 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:24.291 | 80 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:24.531 | 83 |
| 16 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:24.531 | 68 |
| 17 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:24.934 | 24 |
| 18 | A. Sutil | ALE | Spyker/F8-VII | B | 1:25.581 | 83 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco