Repetición CLASIFICACIÓN - GP CHINA 

Sebastian Vettel sorprende al liderar la sesión - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
Sebastian Vettel sorprende al liderar la sesión - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
   nov 26 /2016 11:45 GMT
 Abu Dhabi, Emiratos Árabes
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha sido el más rápido en la última sesión de pruebas libres del Gran Premio de Abu Dhabi. Las sorpresas siguieron con el segundo lugar de Max Verstappen (Red Bull) y el tercer lugar de Kimi Räikkönen (Ferrari).

Tras ellos quedaron los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, seguidos por Daniel Ricciardo (Red Bull), Sergio Pérez (Force India), Nico Hülkenberg (Force India), Valtteri Bottas (Williams) y completó el top 10, Esteban Gutiérrez (Haas).

A las 17:00 Hs comenzará la sesión de Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. ¡Los esperamos!

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 3
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 S. Vettel Ferrari ALE Pirelli 1:40.775 -.--- 16
2 M.Verstappen Red Bull HOL Pirelli 1:40.912 +0.137 21
3 K. Räikkönen Ferrari FIN Pirelli 1:40.999 +0.224 14
4 L. Hamilton Mercedes GBR Pirelli 1:41.065 +0.290 14
5 N. Rosberg Mercedes ALE Pirelli 1:41.168 +0.393 18
6 D. Ricciardo Red Bull AUS Pirelli 1:41.831 +1.056 20
7 S. Pérez Force India MEX Pirelli 1:41.885 +1.110 18
8 N. Hülkenberg Force India ALE Pirelli 1:42.067 +1.292 13
9 V. Bottas Williams FIN Pirelli 1:42.076 +1.301 19
10 E. Gutiérrez Haas MEX Pirelli 1:42.354 +1.579 15
11 F. Alonso McLaren ESP Pirelli 1:42.585 +1.810 13
12 J. Palmer Renault GBR Pirelli 1:42.616 +1.841 17
13 J. Button McLaren GBR Pirelli 1:42.664 +1.889 14
14 F. Massa Williams BRA Pirelli 1:42.683 +1.908 19
15 R. Grosjean Haas FRA Pirelli 1:42.805 +2.030 17
16 K. Magnussen Renault DIN Pirelli 1:43.057 +2.282 17
17 P. Wehrlein Manor ALE Pirelli 1:43.145 +2.370 16
18 C. Sainz Toro Rosso ESP Pirelli 1:43.301 +2.526 10
19 F. Nasr Sauber BRA Pirelli 1:43.417 +2.642 21
20 E. Ocon Manor FRA Pirelli 1:43.733 +2.958 14
21 D. Kvyat Toro Rosso RUS Pirelli 1:44.105 +3.330 12
22 M. Ericsson Sauber SUE Pirelli 1:44.238 +3.463 20


Observa:
* Horarios en todos los países
* Perfil Yas Marina Circuit

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Contenidos destacados

Noticias de F1

Noticias de otras categorías