Repetición CLASIFICACIÓN - GP CHINA 

Scott Dixon logra la pole position en la edición 99 de las 500 millas de Indianápolis
Scott Dixon logra la pole position en la edición 99 de las 500 millas de Indianápolis
   may 19 /2015 23:37 GMT
 Indianápolis, Estados Unidos
 IndyCar

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El australiano Scott Dixon, piloto de Chip Ganassi Racing, se llevó la pole position de la edición 99 de las míticas 500 millas de Indianápolis de la IndyCar Series, cuya carrera se realizará el próximo domingo 24.

La clasificación que habitualmente se realiza el sábado, una semana antes de la competencia, en esta ocasión se debió aplazar un día, por causa de la lluvia en el legendario trazado estadounidense.

Debido a los accidentes previos, la dirección de carrera obligó a cambiar la configuración de los autos. De los ajustes de clasificación, con los cuales se esperaba establecer nuevos registros en el óvalo, los pilotos debieron utilizar los parámetros de carrera.

Con estas modificaciones, Scott Dixon estableció un promedio de velocidad de 226,760 mph, superando al también australiano Will Power y al francés Simon Pagenaud, ambos del Team Penske.

Los brasileros Tony Kanaan y Hélio Castroneves, partirán desde el cuarto y quinto lugar. Hasta allí, todos los autos son impulsados por motores Chevrolet. El primero de los Honda, en el sexto lugar, fue el británico Justin Wilson.

Clasificación complicada para los pilotos colombianos. Cinco representantes tendrá este país latinoamericano en esta prestigiosa competencia. Carlos Muñoz lideró el grupo de los pilotos cafeteros con el undécimo lugar, seguido por Juan Pablo Montoya en el decimoquinto, Carlos Huertas decimoctavo, Gabby Chaves vigesimonoveno y Sebastián Saavedra en el trigésimo.

Como es tradicional, treinta y tres pilotos disputarán esta carrera, la cual iniciará a las 11:00 am, hora de Colombia.

A continuación la grilla de partida:

1. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 02:38.7579 (226,760 mph)
2. (1) Will Power, Chevrolet, 02:39.0458 (226,350)
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:39.1900 (226,145)
4. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:39.6428 (225,503)
5. (3) Helio Castroneves, Chevrolet , 02:39.6439 (225,502)
6. (25) Justin Wilson, Honda, 02:39.8022 (225,279)
7. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 02:39.8626 (225,193)
8. (27) Marco Andretti, Honda, 02:39.8659 (225,189)
9. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:39.8670 (225,187)
10. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:39.9297 (225,099)
11. (26) Carlos Munoz, Honda, 02:39.9703 (225,042)
12. (20T) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:40.0830 (224,883)
13. (32) Oriol Servia, Honda, 02:40.1585 (224,777)
14. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 02:40.1828 (224,743)
15. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:40.2446 (224,657)
16. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:40.3041 (224,573)
17. (15) Graham Rahal, Honda, 02:40.5064 (224,290)
18. (18) Carlos Huertas, Honda, 02:40.5473 (224,233)
19. (29) Simona de Silvestro, Honda, 02:40.8304 (223,838)
20. (7) James Jakes, Honda, 02:40.8651 (223,790)
21. (19) Tristan Vautier, Honda, 02:40.8960 (223,747)
22. (48) Alex Tagliani, Honda, 02:40.9140 (223,722)
23. (8) Sage Karam, Chevrolet, 02:41.0051 (223,595)
24. (5) James Hinchcliffe, Honda, 02:41.0602 (223,519)
25. (43) Conor Daly, Honda, 02:41.0865 (223,482)
26. (24) Townsend Bell, Chevrolet, 02:41.1119 (223,447)
27. (14) Takuma Sato, Honda, 02:41.2718 (223,226)
28. (63) Pippa Mann, Honda, 02:41.3600 (223,104)
29. (98) Gabby Chaves, Honda, 02:41.4958 (222,916)
30. (17) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 02:41.5086 (222,898)
31. (41) Jack Hawksworth, Honda, 02:40.9022 (223,738)
32. (4) Stefano Coletti, Chevrolet, 02:42.1617 (222,001)
33. (88) Bryan Clauson, Chevrolet, 02:42.6328 (221,358)

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Contenidos destacados

Noticias de F1

Noticias de otras categorías