Repetición CARRERA - GP AUSTRALIA

Pilotos colombianos completaron la clasificación para las míticas 500 millas de Indianápolis
Pilotos colombianos completaron la clasificación para las míticas 500 millas de Indianápolis
   may 19 /2014 15:33 GMT
 Indianápolis, Estados Unidos
 IndyCar

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Ayer en Indianapolis Motor Speedway, se cumplió la sesión de clasificación final para la edición 98 de las 500 millas de Indianápolis de IndyCar. Por segundo año consecutivo, Ed Carpenter logró la pole position. Entre los colombianos, Carlos Muñoz fue el mejor ubicado, al lograr la séptima posición.

El sábado Juan Pablo Montoya no logró quedar entre los 9 mejores tiempos y por esta razón no pudo entrar ayer en el grupo que luchó por la pole position. Sin embargo, y registro que obtuvo ayer, lo podía haber dejado en el segundo lugar de partida.

En su debut en el óvalo de Indianápolis, Carlos Huertas se ubicó 21º, mientras que el también colombiano, Sebastián Saavedra, iniciará la competencia desde el 32º lugar.

Las 500 millas de Indianápolis se realizarán el próximo domingo 26 a las 11:00 AM (Hora de Colombia).

A continuación las posiciones de partida de Indy 500:

1. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 02:35.7992 (231.067)
2. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 02:35.9528 (230.839)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 02:36.0488 (230.697)
4. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 02:36.0812 (230.649)
5. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 02:36.1049 (230.614)
6. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 02:36.1526 (230.544)
7. (34) Carlos Muñoz, Dallara-Honda, 02:36.4224 (230.146)
8. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 02:36.5946 (229.893)
9. (21) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 02:37.3938 (228.726)
10. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 02:35.8396 (231.007)
11. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 02:35.8930 (230.928)
12. (26) Kurt Busch, Dallara-Honda, 02:35.9913 (230.782)
13. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 02:36.1779 (230.506)
14. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 02:36.3480 (230.256)
15. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 02:36.4881 (230.049)
16. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 02:36.5750 (229.922)
17. (11) Sébastien Bourdais, Dallara-Chevy, 02:36.6259 (229.847)
18. (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 02:36.6905 (229.752)
19. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 02:36.7132 (229.719)
20. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 02:36.7756 (229.628)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 02:37.0328 (229.251)
22. (63) Pippa Mann, Dallara-Honda, 02:37.0521 (229.223)
23. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 02:37.0671 (229.201)
24. (68) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 02:37.1038 (229.148)
25. (6) Townsend Bell, Dallara-Chevy, 02:37.1990 (229.009)
26. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 02:37.2376 (228.953)
27. (5) Jacques Villeneuve, Dallara-Honda, 02:37.2400 (228.949)
28. (33) James Davison, Dallara-Chevy, 02:37.2977 (228.865)
29. (41) Martin Plowman, Dallara-Honda, 02:37.3333 (228.814)
30. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 02:37.4028 (228.713)
31. (22) Sage Karam, Dallara-Chevy, 02:37.5931 (228.436)
32. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 02:37.8335 (228.088)
33. (91) Buddy Lazier, Dallara-Chevy, 02:37.9501 (227.920)

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Contenidos destacados

Noticias de F1

Noticias de otras categorías