Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Carrera |
||||||
Mayo 23 - 10:00 |
Mayo 23 - 14:00 |
Mayo 25 - 11:00 |
Mayo 25 - 14:00 |
Mayo 26 - 14:00 |
Grilla de Partida: |
1. Rosberg |
2. Hamilton |
3. Vettel |
4. Webber |
5. Räikkönen |
|
| Nº | Piloto | Equipo | Motor |
| 1 | Sebastian VETTEL | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark WEBBER | Red Bull | Renault |
| 3 | Fernando ALONSO | Ferrari | Ferrari |
| 4 | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Jenson BUTTON | McLaren | Mercedes |
| 6 | Sergio PÉREZ | McLaren | Mercedes |
| 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | Lotus | Renault |
| 8 | - Por confirmar - | Lotus | Renault |
| 9 | Nico ROSBERG | Mercedes | Mercedes |
| 10 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes |
| 11 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 12 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 14 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 15 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 16 | Pastor MALDONADO | Williams | Renault |
| 17 | Valtteri BOTTAS | Williams | Renault |
| 18 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 20 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 21 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 22 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
| 23 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
*.
ago 23
- Ago 25 |
F1 - GP de Bélgica |
Spa-Francorchamps, Bélgica |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |