Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.821 | -.--- | 30 | |
| 2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.922 | +0.101 | 24 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:23.397 | +0.576 | 24 | |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.628 | +0.807 | 29 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:23.633 | +0.812 | 24 | |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.845 | +1.024 | 26 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:23.904 | +1.083 | 25 | |
| 8 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:23.983 | +1.162 | 24 | |
| 9 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:24.152 | +1.331 | 24 | |
| 10 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:24.268 | +1.447 | 27 | |
| 11 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:24.300 | +1.479 | 23 | |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:24.394 | +1.573 | 19 | |
| 13 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:24.546 | +1.725 | 24 | |
| 14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:24.559 | +1.738 | 22 | |
| 15 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:24.608 | +1.787 | 25 | |
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:25.354 | +2.533 | 25 | |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:25.559 | +2.738 | 27 | |
| 18 | J. Bianchi | Force India | FRA | Pirelli | 1:25.715 | +2.894 | 26 | |
| 19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:26.440 | +3.619 | 27 | |
| 20 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:26.705 | +3.884 | 23 | |
| 21 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:26.755 | +3.934 | 28 | |
| 22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:27.015 | +4.194 | 24 | |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:27.101 | +4.280 | 21 | |
| 24 | D. Clos | HRT | ESP | Pirelli | 1:28.176 | +5.355 | 24 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |