Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:40.621 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.026 | +0.405 | 3 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.496 | +0.875 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 4 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:42.459 | +1.838 | 3 | |
| 5 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:43.501 | +2.880 | 3 | |
| 6 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:43.950 | +3.329 | 3 | |
| 7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:44.113 | +3.492 | 3 | |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:44.186 | +3.565 | 3 | |
| 9 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:44.889 | +4.268 | 3 | |
| 10 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:45.811 | +5.190 | 3 | |
| 11 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:39.789 | +0.832 | 2 | |
| 12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.933 | +0.688 | 2 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.985 | +0.636 | 2 | |
| 14 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:40.212 | +0.409 | 2 | |
| 15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:40.574 | +0.047 | 2 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 16 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:40.752 | +0.131 | 2 | |
| 17 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:41.551 | +0.930 | 2 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 18 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:16.741 | +23.880 | 1 | |
| 19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:17.620 | +23.001 | 1 | |
| 20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:18.531 | +22.090 | 1 | |
| 21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:19.220 | +21.401 | 1 | |
| 22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:19.291 | +21.330 | 1 | |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:19.912 | +20.709 | 1 | |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:20.230 | +20.391 | 1 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |